世界陸上ブタペスト大会が近づいてきました。
日本女子は○人出場することが決まっています!
日本代表にも注目したいところですが、陸上各種目における女子の最新世界ランキングも気になるのではないでしょうか。
この記事では、陸上各種目における女子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!
- 陸上女子2023年最新世界ランキング
- 最新世界ランキング【100m】
- 最新世界ランキング【200m】
- 最新世界ランキング【400m】
- 最新世界ランキング【800m】
- 最新世界ランキング【1500m】
- 最新世界ランキング【5000m】
- 最新世界ランキング【10000m】
- 最新世界ランキング【100mハードル】
- 最新世界ランキング【400mハードル】
- 最新世界ランキング【3000m障害】
- 最新世界ランキング【走り高跳び】
- 最新世界ランキング【棒高跳び】
- 最新世界ランキング【走り幅跳び】
- 最新世界ランキング【三段跳び】
- 最新世界ランキング【砲丸投げ】
- 最新世界ランキング【ハンマー投げ】
- 最新世界ランキング【円盤投げ】
- 最新世界ランキング【やり投げ】
- 最新世界ランキング【七種競技】
- 最新世界ランキング【20km競歩】
- 最新世界ランキング【35km競歩】
- 最新世界ランキング【マラソン】
- 陸上2023年最新世界ランキングまとめ!【女子】
陸上女子2023年最新世界ランキング
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5を見ていきます!
※ランキングはすべて2023年7月時点のものになります。
最新世界ランキング【100m】
100mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | 36歳 | ジャマイカ | 1511 |
2位 | シェリカ・ジャクソン | 28歳 | ジャマイカ | 1469 |
3位 | マリージョゼ・タルー | 34歳 | コートジボワール | 1427 |
4位 | アレイア・ホッブス | 27歳 | アメリカ | 1400 |
5位 | ディナ・アッシャー=スミス | 27歳 | イギリス | 1383 |
世界記録保持者:フローレンス・ジョイナー(10秒49)
最新世界ランキング【200m】
200mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | シェリカ・ジャクソン | 28歳 | ジャマイカ | 1496 |
2位 | ディナ・アッシャー=スミス | 27歳 | イギリス | 1385 |
3位 | アビー・ステイナー | 23歳 | アメリカ | 1381 |
4位 | タマラ・クラーク | 24歳 | アメリカ | 1358 |
5位 | ムジンガ・カンブンジ | 31歳 | スイス | 1353 |
世界記録保持者:フローレンス・ジョイナー(21秒34)
最新世界ランキング【400m】
400mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | マリレイディ・パウリノ | 26歳 | ドミニカ共和国 | 1455 |
2位 | ショーナ・ミラー=ウイボ | 29歳 | バハマ | 1411 |
3位 | サダ・ウィリアムズ | 25歳 | バルバドス | 1402 |
4位 | フェムケ・ボル | 23歳 | オランダ | 1392 |
5位 | フィオルダリサ・コフィル | 22歳 | ドミニカ共和国 | 1387 |
世界記録保持者:マリタ・コッホ(47秒60)
最新世界ランキング【800m】
800mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | メアリー・モラー | 23歳 | ケニア | 1423 |
2位 | キーリー・ホジキンソン | 21歳 | イギリス | 1419 |
3位 | ナトヤ・ゴール | 32歳 | ジャマイカ | 1390 |
4位 | アジー・ウィルソン | 29歳 | アメリカ | 1360 |
5位 | セージ・ハータ | 25歳 | アメリカ | 1399 |
世界記録保持者:ヤルミラ・クラトフビロバ(1分53秒28)
最新世界ランキング【1500m】
1500mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | フェイス・キピエゴン | 29歳 | ケニア | 1515 |
2位 | グダフ・ツェガエ | 26歳 | エチオピア | 1440 |
3位 | ローラ・ミューア | 30歳 | イギリス | 1414 |
4位 | フレウェイニ・ゲブレジベヘル | 22歳 | エチオピア | 1400 |
5位 | ディリベ・ウェルテジ | 21歳 | エチオピア | 1380 |
世界記録保持者:フェイス・キピエゴン(3分49秒11)
最新世界ランキング【5000m】
5000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ベアトリス・チェベト | 23歳 | ケニア | 1425 |
2位 | マーガレット・チェリモ・キプケンボイ | 30歳 | ケニア | 1381 |
3位 | グダフ・ツェガエ | 26歳 | エチオピア | 1377 |
4位 | レテセンベト・ギデイ | 25歳 | エチオピア | 1356 |
5位 | シファン・ハッサン | 30歳 | オランダ | 1328 |
世界記録保持者:フェイス・キピエゴン(14分05秒20)
最新世界ランキング【10000m】
10000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | レテセンベト・ギデイ | 25歳 | エチオピア | 1397 |
2位 | シファン・ハッサン | 30歳 | オランダ | 1395 |
3位 | ヘレン・オビリ | 33歳 | ケニア | 1361 |
4位 | マーガレット・チェリモ・キプケンボイ | 30歳 | ケニア | 1359 |
5位 | エジガエフ・タエ | 23歳 | エチオピア | 1336 |
世界記録保持者:レテセンベト・ギデイ(29分01秒03)
最新世界ランキング【100mハードル】
100mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | オルワトビロバ・アムサン | 26歳 | ナイジェリア | 1491 |
2位 | ジャズミン・カマチョ-クイン | 26歳 | プエルトリコ | 1459 |
3位 | ブリタニー・アンダーソン | 22歳 | ジャマイカ | 1416 |
4位 | ティア・ジョーンズ | 22歳 | アメリカ | 1389 |
5位 | ケンドラ・ハリソン | 30歳 | アメリカ | 1372 |
世界記録保持者:オルワトビロバ・アムサン(12秒12)
最新世界ランキング【400mハードル】
400mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | フェムケ・ボル | 23歳 | オランダ | 1484 |
2位 | シェミアー・リトル | 28歳 | アメリカ | 1392 |
3位 | ラシェル・クレートン | 30歳 | ジャマイカ | 1390 |
4位 | ダリラ・ムハンマド | 33歳 | アメリカ | 1372 |
5位 | ヒアンナ・ウォードルフ | 29歳 | アメリカ | 1372 |
世界記録保持者:シドニー・マクローフリン(50秒68)
最新世界ランキング【3000m障害】
3000m障害です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ウォルクハ・ゲタチ | 27歳 | エチオピア | 1460 |
2位 | ウィンフレドムチレ・ヤビ | 23歳 | バーレーン | 1430 |
3位 | センボ・アルマイユ | 18歳 | エチオピア | 1399 |
4位 | ジャックリーン・チェプコエチ | 19歳 | ケニア | 1386 |
5位 | ゼルフェ・ウォンデマゲグン | 20歳 | エチオピア | 1377 |
世界記録保持者:ベアトリス・チェプコエチ(8分44秒3)
最新世界ランキング【走り高跳び】
走り高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ヤロスラワ・マフチク | 21歳 | ウクライナ | 1463 |
2位 | ニコラ・マクダーモット | 26歳 | オーストラリア | 1400 |
3位 | イリーナ・ゲラシュチェンコ | 28歳 | ウクライナ | 1369 |
4位 | エレノール・パターソン | 27歳 | オーストラリア | 1337 |
5位 | バシュティ・カニングハム | 25歳 | アメリカ | 1312 |
世界記録保持者:ステフカ・コスタディノヴァ(2.09m)
最新世界ランキング【棒高跳び】
棒高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ケーティ・ナジオット | 32歳 | アメリカ | 1432 |
2位 | ニナ・ケネディ | 26歳 | オーストラリア | 1413 |
3位 | サンディ・モリス | 31歳 | アメリカ | 1382 |
4位 | ティナ・シュテイ | 34歳 | スロベニア | 1374 |
5位 | ウィルマ・ムルト | 25歳 | フィンランド | 1363 |
世界記録保持者:エレーナ・イシンバエワ(5.06m)
最新世界ランキング【走り幅跳び】
走り幅跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | マライカ・ミハンボ | 29歳 | ドイツ | 1381 |
2位 | イヴァーナ・スパノヴィッチ | 33歳 | セルビア | 1373 |
3位 | エセ・ブルーメ | 27歳 | ナイジェリア | 1363 |
4位 | クアネシャ・バークス | 28歳 | アメリカ | 1343 |
5位 | ブルック・ストラットン | 30歳 | オーストラリア | 1310 |
世界記録保持者:ガリナ・チスチャコワ(7.52m)
最新世界ランキング【三段跳び】
三段跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジュリマール・ロハス | 27歳 | ベネズエラ | 1484 |
2位 | シャニカ・トーマス | 31歳 | ジャマイカ | 1403 |
3位 | レヤニス・ペレス | 21歳 | キューバ | 1368 |
4位 | マリーナ・べフ | 27歳 | ウクライナ | 1367 |
5位 | トリ・フランクリン | 30歳 | アメリカ | 1350 |
世界記録保持者:ジュリマール・ロハス(15.67m)
最新世界ランキング【砲丸投げ】
砲丸投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | チェース・イーリー | 28歳 | アメリカ | 1438 |
2位 | サラ・ミットン | 27歳 | カナダ | 1390 |
3位 | オリオール・ドンモ | 32歳 | カメルーン | 1377 |
4位 | ジェシカ・スヒルダー | 24歳 | オランダ | 1375 |
5位 | マギー・ユーウェン | 28歳 | アメリカ | 1336 |
世界記録保持者:ナタリア・リソフスカヤ(22.63m)
最新世界ランキング【ハンマー投げ】
ハンマー投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ブルック・アンダーソン | 27歳 | アメリカ | 1435 |
2位 | カムリン・ロジャーズ | 24歳 | カナダ | 1401 |
3位 | ジャニー・カサナボイド | 28歳 | アメリカ | 1351 |
4位 | サラ・ファンティーニ | 25歳 | イタリア | 1277 |
5位 | ビアンカ フロレンティ | 33歳 | ルーマニア | 1276 |
世界記録保持者:アニタ・ヴォダルチク(82.98m)
最新世界ランキング【円盤投げ】
円盤投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | バラリー・オールマン | 28歳 | アメリカ | 1433 |
2位 | サンドラ・ペルコビッチ | 33歳 | クロアチア | 1416 |
3位 | 馮彬 | 29歳 | 中国 | 1348 |
4位 | ヨリンデ・ファン クリンケン | 23歳 | オランダ | 1335 |
5位 | ヤイメ・ペレス | 32歳 | キューバ | 1301 |
世界記録保持者:ガブリエレ・ラインシュ(76.80m)
最新世界ランキング【やり投げ】
やり投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | カラ・ウィンガー | 37歳 | アメリカ | 1381 |
2位 | ケルシーリー・ロバーツ | 31歳 | 南アフリカ | 1378 |
3位 | 北口榛花 | 25歳 | 日本 | 1365 |
4位 | マッケンジー・リトル | 26歳 | オーストラリア | 1330 |
5位 | リナ・ムゼ | 30歳 | ラトビア | 1252 |
世界記録保持者:バルボラ・シュポタコバ(72.28m)
最新世界ランキング【七種競技】
七種競技です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ナフィサトゥ・ティアム | 28歳 | ベルギー | 1448 |
2位 | アンナ・ホール | 22歳 | アメリカ | 1414 |
3位 | アヌーク・フェッター | 30歳 | オランダ | 1408 |
4位 | アドリアンナ・スウェク | 24歳 | ポーランド | 1365 |
5位 | ノール・フィドツ | 27歳 | ベルギー | 1365 |
世界記録保持者:バアウストラ・スクイテ(8358点)
(12.49秒/100m走,46.19m/円盤投,3.10m/棒高跳,48.78m/やり投,57.19秒/400m走,14.22s/100mハードル,6.12m/走幅跳,16.42m/砲丸投,1.78m/走高跳,5分15秒86/1500m走)
最新世界ランキング【20km競歩】
20km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | キンベルリ・ガルシア・レオン | 29歳 | ペルー | 1342 |
2位 | 切陽什姐 | 32歳 | 中国 | 1311 |
3位 | ジェミマ・モンタグ | 25歳 | オーストラリア | 1305 |
4位 | カタジナ・ズジェブウォ | 26歳 | ポーランド | 1288 |
5位 | アレグナ・ゴンサレス | 24歳 | メキシコ | 1273 |
世界記録保持者:楊家玉(1時間23分49)
最新世界ランキング【35km競歩】
35km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | キンベルリ・ガルシア・レオン | 29歳 | ペルー | |
2位 | 切陽什姐 | 32歳 | 中国 | |
3位 | アンティゴニ・ドリスビオティ | 39 歳 | ギリシャ | |
4位 | カタジナ・ズジェブウォ | 26歳 | ポーランド | |
5位 | マリア・ペレス | 27歳 | スペイン |
世界記録保持者:キンベルリ・ガルシア・レオン(2時間37分44秒)
最新世界ランキング【マラソン】
マラソンです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ゴティトム・ゲブレスラ | 28歳 | エチオピア | 1449 |
2位 | ルース・チェプンゲティッチ | 28歳 | ケニア | 1447 |
3位 | ジュディス・ジェプタム・コリル | 27歳 | ケニア | 1413 |
4位 | ローズマリー・ワンジル | 28歳 | ケニア | 1412 |
5位 | ロナ・チェムタイ・コルリマ | 34歳 | イスラエル | 1405 |
世界記録保持者:ブリジット・コスゲイ(2時間14分04秒)
陸上2023年最新世界ランキングまとめ!【女子】
この記事では、陸上女子の2023年最新世界ランキングを紹介しました。
日本人で唯一ランクインしている北口選手がまたもメダルを獲得してくれるのかが期待されます!
超人たちの世界での活躍を楽しみにしましょう!!
コメント