世界陸上オレゴン大会が近づいてきました。日本からは男子41人、女子27人の合計68人の選手が出場することが決まっています。
日本代表にも注目したいところですが、陸上各種目における最新世界ランキングも気になるのではないでしょうか。
この記事では、陸上各種目における男子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!果たして日本選手はランキングに入っているのでしょうか。
- 陸上2022年最新世界ランキング【男子】
- 最新世界ランキング【100m】
- 最新世界ランキング【200m】
- 最新世界ランキング【400m】
- 最新世界ランキング【800m】
- 最新世界ランキング【1500m】
- 最新世界ランキング【5000m】
- 最新世界ランキング【10000m】
- 最新世界ランキング【110mハードル】
- 最新世界ランキング【400mハードル】
- 最新世界ランキング【3000m障害】
- 最新世界ランキング【走り高跳び】
- 最新世界ランキング【棒高跳び】
- 最新世界ランキング【走り幅跳び】
- 最新世界ランキング【三段跳び】
- 最新世界ランキング【砲丸投げ】
- 最新世界ランキング【ハンマー投げ】
- 最新世界ランキング【円盤投げ】
- 最新世界ランキング【やり投げ】
- 最新世界ランキング【十種競技】
- 最新世界ランキング【20km競歩】
- 最新世界ランキング【35km競歩】
- 最新世界ランキング【マラソン】
- 陸上2022年最新世界ランキングまとめ!
陸上2022年最新世界ランキング【男子】
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5を見ていきます!
※ランキングはすべて7月8日時点のものになります。
ランキングは、各試合の結果や成績等の累積によって算出されます。
最新世界ランキング【100m】
まずは100mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | フレッド・カーリー | 27歳 | アメリカ | 1472 |
2位 | ラモント・マルチェル・ヤコブス | 28歳 | イタリア | 1442 |
3位 | アンドレ・ドグラス | 27歳 | カナダ | 1441 |
4位 | ロニー・ベーカー | 28歳 | アメリカ | 1425 |
5位 | トレイボン・ブロメル | 26歳 | アメリカ | 1411 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(9.58)
最新世界ランキング【200m】
続いて200mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ケニー・ベドナレク | 23歳 | アメリカ | 1488 |
2位 | ノア・ライルズ | 24歳 | アメリカ | 1457 |
3位 | アンドレ・ドグラス | 27歳 | カナダ | 1440 |
4位 | フレッド・カーリー | 27歳 | アメリカ | 1421 |
5位 | エリヨン・ナイトン | 18歳 | アメリカ | 1366 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(19.19)
最新世界ランキング【400m】
続いて400mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | キラニ・ジェイムズ | 29歳 | グレナダ | 1435 |
2位 | マイケル・チェリー | 27歳 | アメリカ | 1424 |
3位 | スティーブン・ガーディナー | 26歳 | バハマ | 1417 |
4位 | マイケル・ノーマン | 24歳 | アメリカ | 1403 |
5位 | アイザック・マクワラ | 35歳 | ボツワナ | 1337 |
世界記録保持者:ウェイド・バンニーキルク(43.03)
最新世界ランキング【800m】
続いて800mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | エマニュエル・キプクルイ・コリル | 27歳 | ケニア | 1405 |
2位 | ファーガソン・チェルイヨット・ロティッチ | 32歳 | ケニア | 1384 |
3位 | マルコ・アロップ | 23歳 | スーダン | 1358 |
4位 | ピーター・ボル | 28歳 | オーストラリア | 1349 |
5位 | エリオット・ジャイルズ | 28歳 | イギリス | 1337 |
世界記録保持者:デイヴィッド・レクタ・ルディシャ(1分40秒91)
最新世界ランキング【1500m】
続いて1500mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ヤコブ・インゲブリクトセン | 21歳 | ノルウェー | 1483 |
2位 | ティモシー・チェルイヨット | 26歳 | ケニア | 1446 |
3位 | アベル・キプサング | 25歳 | ケニア | 1403 |
4位 | スチュアート・マクスウェイン | 27歳 | オーストラリア | 1400 |
5位 | オリバー・ホア | 25歳 | オーストラリア | 1369 |
世界記録保持者:ヒシャム・エルゲルージ(3分26秒00)
最新世界ランキング【5000m】
続いて5000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ | 25歳 | ウガンダ | 1405 |
2位 | ニコラス・キプコリル・キメリ | 23歳 | ケニア | 1403 |
3位 | セレモン・バレガ | 22歳 | エチオピア | 1374 |
4位 | モハメド・アハメド | 31歳 | カナダ | 1370 |
5位 | ジェーコブ・クロップ | 21歳 | ケニア | 1349 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ(12分35秒36)
最新世界ランキング【10000m】
続いて10000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジャコブ・キプリモ | 21歳 | ウガンダ | 1360 |
2位 | セレモン・バレガ | 22歳 | エチオピア | 1344 |
3位 | ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ | 25歳 | ウガンダ | 1320 |
4位 | グラント・フィッシャー | 25歳 | アメリカ | 1303 |
5位 | ベリフ・アレガウィ | 21歳 | エチオピア | 1299 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテゲイ(26分11秒00)
最新世界ランキング【110mハードル】
続いて110mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ハンズル・パーチメント | 32歳 | ジャマイカ | 1448 |
2位 | デボン・アレン | 27歳 | アメリカ | 1447 |
3位 | グラント・ホロウェー | 24歳 | アメリカ | 1432 |
4位 | ロナルド・リビ | 29歳 | ジャマイカ | 1417 |
5位 | パスカル・マルティノラガルド | 30歳 | フランス | 1373 |
世界記録保持者:アリエス・メリット(12.80)
最新世界ランキング【400mハードル】
続いて400mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | カールステン・ワーホルム | 26歳 | ノルウェー | 1512 |
2位 | アリソン・ドス・サントス | 22歳 | ブラジル | 1497 |
3位 | ライ・ベンジャミン | 24歳 | アメリカ | 1438 |
4位 | カイロン・マクマスター | 25歳 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1405 |
5位 | ラスムス・マギ | 30歳 | エストニア | 1380 |
世界記録保持者:カーステン・ワーホルム(45.94)
最新世界ランキング【3000m障害】
続いて3000m障害です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ソフィアン・エルバカリ | 26歳 | モロッコ | 1448 |
2位 | ラメチャ・ギルマ | 21歳 | エチオピア | 1444 |
3位 | ベンジャミン・キゲン | 29歳 | ケニア | 1409 |
4位 | エーブラハム・キビウォット | 26歳 | ケニア | 1381 |
5位 | ゲトネト・ワレ | 21歳 | エチオピア | 1361 |
世界記録保持者:サイフ・サイード・シャヒーン(7分53秒63)
最新世界ランキング【走り高跳び】
続いて走り高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジャンマルコ・タンべリ | 30歳 | イタリア | 1404 |
2位 | ウ・サンヒョク | 26歳 | 韓国 | 1376 |
3位 | マクシム・ネダセカウ | 24歳 | ベラルーシ | 1354 |
4位 | ジャンゴ・ロベ | 30歳 | カナダ | 1334 |
5位 | イリヤ・イワニュク | 29歳 | ロシア | 1318 |
世界記録保持者:ハビエル・ソトマヨル(2.45m)
最新世界ランキング【棒高跳び】
続いて棒高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルマンド・デュプランティス | 22歳 | スウェーデン | 1581 |
2位 | クリストファー・ニルセン | 24歳 | アメリカ | 1437 |
3位 | チアゴ・ブラス | 28歳 | ブラジル | 1392 |
4位 | KC・ライトフット | 22歳 | アメリカ | 1386 |
5位 | サム・ケンドリクス | 29歳 | アメリカ | 1371 |
世界記録保持者:アルマンド・デュプランティス(6.15m)
最新世界ランキング【走り幅跳び】
続いて走り幅跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ミルティアディス・テントグルー | 24歳 | ギリシャ | 1436 |
2位 | トビアス・モントレル | 26歳 | スウェーデン | 1365 |
3位 | マイケル・マソー | 23歳 | キューバ | 1310 |
4位 | 橋岡優輝 | 23歳 | 日本 | 1294 |
5位 | ステフィン・マッカーター | 25歳 | アメリカ | 1276 |
世界記録保持者:マイク・パウエル(8.95m)
最新世界ランキング【三段跳び】
続いて三段跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ペドロ・ピチャルド | 29歳 | ポルトガル | 1470 |
2位 | ユーグ・ファブリス・ザンゴ | 29歳 | ブルキナファソ | 1395 |
3位 | ヤセル モハメド・トリキ | 25歳 | アルジェリア | 1345 |
4位 | 朱亜明 | 28歳 | 中国 | 1320 |
5位 | ドナルド・スコット | 30歳 | アメリカ | 1319 |
世界記録保持者:ジョナサン・エドワーズ(18.29m)
最新世界ランキング【砲丸投げ】
続いて砲丸投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ライアン・クラウザー | 29歳 | アメリカ | 1547 |
2位 | ジョー・コバックス | 33歳 | アメリカ | 1464 |
3位 | トマス・ウォルシュ | 30歳 | ニュージーランド | 1433 |
4位 | ダルラン・ロマニ | 31歳 | ブラジル | 1408 |
5位 | フィリプ・ミヒャレヴィッチ | 27歳 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1365 |
世界記録保持者:ライアン・クラウザー(23.37m)
最新世界ランキング【ハンマー投げ】
続いてハンマー投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ボイチェフ・ノビツキ | 33歳 | ポーランド | 1454 |
2位 | パジェウ・ファジェク | 33歳 | ポーランド | 1415 |
3位 | エイヴィンド・ヘンリクセン | 31歳 | ノルウェー | 1354 |
4位 | クエンティン・ビゴ | 29歳 | フランス | 1336 |
5位 | ミハイロ・コハン | 21歳 | ウクライナ | 1335 |
世界記録保持者:ユーリ・セディフ(86.74m)
最新世界ランキング【円盤投げ】
続いて円盤投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | クリストヤン・チェフ | 23歳 | スロベニア | 1443 |
2位 | ダニエル・スタール | 29歳 | スウェーデン | 1436 |
3位 | ルーカス・ワイスハイディンガー | 30歳 | オーストリア | 1353 |
4位 | アンドリウス・グジウス | 31歳 | リトアニア | 1336 |
5位 | シモン・ペテション | 28歳 | スウェーデン | 1312 |
世界記録保持者:ユルゲン・シュルト(74.08m)
最新世界ランキング【やり投げ】
続いてやり投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アンダーソン・ピーターズ | 24歳 | グレナダ | 1413 |
2位 | ヨハネス・フェッター | 29歳 | ドイツ | 1404 |
3位 | ヤクブ・バドレイフ | 31歳 | チェコ | 1402 |
4位 | ニーラジ・チョプラ | 24歳 | インド | 1383 |
5位 | ユリアン・ウェーバー | 27歳 | ドイツ | 1382 |
世界記録保持者:ヤン・ゼレズニー(98.48m)
最新世界ランキング【十種競技】
続いて十種競技です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ダミアン・ワーナー | 32歳 | カナダ | 1473 |
2位 | ケヴィン・マイヤー | 30歳 | フランス | 1387 |
3位 | アシュリー・マロニー | 22歳 | オーストラリア | 1376 |
4位 | ギャレット・スカントリング | 29歳 | アメリカ | 1368 |
5位 | ピエール・ルパージュ | 26歳 | カナダ | 1347 |
世界記録保持者:ケヴィン・マイヤー(9126点)
10.55/100m, 7.80m/走り幅跳び, 16.00m/砲丸投げ, 2.05m/走り高跳び, 48.42/400m, 13.75/110mH, 50.54m/円盤投げ, 5.45m/棒高跳び, 71.90m/やり投げ, 4分36秒11/1500m
最新世界ランキング【20km競歩】
続いて20km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルバロ・マルティン | 28歳 | スペイン | 1309 |
2位 | ディエゴ・ガルシア | 26歳 | スペイン | 1299 |
3位 | マッシモ・スタノ | 30歳 | イタリア | 1290 |
4位 | 池田向希 | 24歳 | 日本 | 1288 |
5位 | ペルセウス・カールストロム | 32歳 | スウェーデン | 1283 |
世界記録保持者:鈴木雄介(1時間16分36秒)
最新世界ランキング【35km競歩】
続いて35km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ペルセウス・カールストロム | 32歳 | スウェーデン | 1255 |
2位 | マッシモ・スタノ | 30歳 | イタリア | 1247 |
3位 | アルバロ・マルティン | 28歳 | スペイン | 1226 |
4位 | ミゲル・アンヘル・ロペス | 34歳 | スペイン | 1224 |
5位 | 川野将虎 | 23歳 | 日本 | 1220 |
世界記録保持者:ウラジミール・カナイキン(2時間21分31秒)
最新世界ランキング【マラソン】
最後はマラソンです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | エリウド・キプチョゲ | 37歳 | ケニア | 1454 |
2位 | タミラト・トラ | 30歳 | エチオピア | 1405 |
3位 | モシネト・ゲレメウ | 30歳 | エチオピア | 1392 |
4位 | ローレンス・チェロノ | 33歳 | ケニア | 1373 |
5位 | Seifu Tura | 25歳 | エチオピア | 1348 |
世界記録保持者:エリウド・キプチョゲ(2時間01分39秒)
陸上2022年最新世界ランキングまとめ!
今回は、陸上各種目における男子の最新世界ランキングを紹介しました。
世界陸上オレゴンでは、このランキングを見ながら楽しんでいただけたらなと思います。
日本人選手もランキングトップ5に入っていたりと、メダル獲得も期待できるかもしれません。
また、世界のトップアスリートたちの記録にも注目したいところですね!
コメント