世界陸上ブタペスト大会が近づいてきました。
日本からは男子〇人の選手が出場することが決まっています。
日本代表にも注目したいところですが、陸上各種目における最新世界ランキングも気になるのではないでしょうか。
この記事では、陸上各種目における男子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!
果たして日本選手はランキングに入っているのでしょうか。
- 陸上男子2023年最新世界ランキング
- 最新世界ランキング【100m】
- 最新世界ランキング【200m】
- 最新世界ランキング【400m】
- 最新世界ランキング【800m】
- 最新世界ランキング【1500m】
- 最新世界ランキング【5000m】
- 最新世界ランキング【10000m】
- 最新世界ランキング【110mハードル】
- 最新世界ランキング【400mハードル】
- 最新世界ランキング【3000m障害】
- 最新世界ランキング【走り高跳び】
- 最新世界ランキング【棒高跳び】
- 最新世界ランキング【走り幅跳び】
- 最新世界ランキング【三段跳び】
- 最新世界ランキング【砲丸投げ】
- 最新世界ランキング【ハンマー投げ】
- 最新世界ランキング【円盤投げ】
- 最新世界ランキング【やり投げ】
- 最新世界ランキング【十種競技】
- 最新世界ランキング【20km競歩】
- 最新世界ランキング【35km競歩】
- 最新世界ランキング【マラソン】
- 陸上2023年最新世界ランキングまとめ!【男子】
陸上男子2023年最新世界ランキング
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5を見ていきます!
※ランキングはすべて2023年6月時点のものになります。
ランキングは、各試合の結果や成績等の累積によって算出されます。
最新世界ランキング【100m】
まずは100mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | フレッド・カーリー | 28歳 | アメリカ | 1461 |
2位 | トレイボン・ブロメル | 27歳 | アメリカ | 1425 |
3位 | マービン・ブレーシー・ウィリアムズ | 29歳 | アメリカ | 1408 |
4位 | アカニ・シンビネ | 29歳 | 南アフリカ | 1389 |
5位 | クリスチャン・コールマン | 27歳 | アメリカ | 1383 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(9.58)
最新世界ランキング【200m】
続いて200mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ノア・ライルズ | 25歳 | アメリカ | 1532 |
2位 | エリヨン・ナイトン | 19歳 | アメリカ | 1445 |
3位 | ケニー・ベドナレク | 24歳 | アメリカ | 1421 |
4位 | アレクサンダー・オガンド | 23歳 | ドミニカ共和国 | 1404 |
5位 | ジェーム・リチャーズ | 29歳 | トリニダードトバゴ | 1387 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(19.19)
最新世界ランキング【400m】
続いて400mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | キラニ・ジェームズ | 30歳 | グレナダ | 1441 |
2位 | マイケル・ノーマン | 25歳 | アメリカ | 1405 |
3位 | マシュー・ハドソン=スミス | 28歳 | イギリス | 1369 |
4位 | ウェイド・バンニーキルク | 30歳 | 南アフリカ | 1361 |
5位 | チャンピオン・アリソン | 24歳 | アメリカ | 1349 |
世界記録保持者:ウェイド・バンニーキルク(43.03)
最新世界ランキング【800m】
続いて800mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | エマニュエル・キプクルイ・コリル | 27歳 | ケニア | 1399 |
2位 | マルコ・アロップ | 24歳 | カナダ | 1385 |
3位 | Slimane MOULA | 24歳 | アルジェリア | 1359 |
4位 | ジャメル・セジャチ | 24歳 | アルジェリア | 1352 |
5位 | エマニュエル・ワニョニ | 18歳 | ケニア | 1346 |
世界記録保持者:デイヴィッド・レクタ・ルディシャ(1分40秒91)
最新世界ランキング【1500m】
続いて1500mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ヤコブ・インゲブリクトセン | 22歳 | ノルウェー | 1478 |
2位 | ティモシー・チェルイヨット | 27歳 | ケニア | 1391 |
3位 | オリバー・ホア | 26歳 | オーストラリア | 1383 |
4位 | アベル・キプサング | 26歳 | ケニア | 1382 |
5位 | ジェーク・ワイトマン | 28歳 | イギリス | 1362 |
世界記録保持者:ヒシャム・エルゲルージ(3分26秒00)
最新世界ランキング【5000m】
続いて5000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジェーコブ・クロップ | 22歳 | ケニア | 1407 |
2位 | ヤコブ・インゲブリクトセン | 22歳 | ノルウェー | 1389 |
3位 | グラント・フィッシャー | 26歳 | アメリカ | 1386 |
4位 | ニコラス・キプコリル・キメリ | 24歳 | ケニア | 1381 |
5位 | セレモン・バレガ | 23歳 | エチオピア | 1366 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ(12分35秒36)
最新世界ランキング【10000m】
続いて10000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ | 26歳 | ウガンダ | 1353 |
2位 | ジャコブ・キプリモ | 22歳 | ウガンダ | 1349 |
3位 | グラント・フィッシャー | 26歳 | アメリカ | 1332 |
4位 | スタンネリー・ワイザカ・ブルー | 23歳 | ケニア | 1318 |
5位 | セレモン・バレガ | 23歳 | エチオピア | 1313 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテゲイ(26分11秒00)
最新世界ランキング【110mハードル】
続いて110mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | グラント・ホロウェー | 25歳 | アメリカ | 1497 |
2位 | トレー・カニンガム | 24歳 | アメリカ | 1426 |
3位 | ラシード・ブロードベル | 22歳 | ジャマイカ | 1422 |
4位 | アシエル・マルティネス | 23歳 | スペイン | 1402 |
5位 | デボン・アレン | 28歳 | アメリカ | 1385 |
世界記録保持者:アリエス・メリット(12.80)
最新世界ランキング【400mハードル】
続いて400mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アリソン・ドス・サントス | 23歳 | ブラジル | 1528 |
2位 | ハリファ・ロサー | 27歳 | アメリカ | 1427 |
3位 | ライ・ベンジャミン | 25歳 | アメリカ | 1412 |
4位 | CJ・アレン | 28歳 | アメリカ | 1402 |
5位 | ウィルフリード・アピオ | 24歳 | フランス | 1399 |
世界記録保持者:カーステン・ワーホルム(45.94)
最新世界ランキング【3000m障害】
続いて3000m障害です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ソフィアン・エルバカリ | 27歳 | モロッコ | 1445 |
2位 | ラメチャ・ギルマ | 22歳 | エチオピア | 1397 |
3位 | ゲトネト・ワレ | 22歳 | エチオピア | 1381 |
4位 | エーブラハム・キビウォット | 27歳 | ケニア | 1359 |
5位 | 三浦龍司 | 21歳 | 日本 | 1345 |
世界記録保持者:サイフ・サイード・シャヒーン(7分53秒63)
最新世界ランキング【走り高跳び】
続いて走り高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ウ・サンヒョク | 27歳 | 韓国 | 1376 |
2位 | ムタズ・エサ・バルシム | 31歳 | カタール | 1365 |
3位 | ジャンマルコ・タンべリ | 31歳 | イタリア | 1361 |
4位 | ジュボーン・ハリソン | 24歳 | アメリカ | 1355 |
5位 | アンドリー・プロツェンコ | 35歳 | ウクライナ | 1340 |
世界記録保持者:ハビエル・ソトマヨル(2.45m)
最新世界ランキング【棒高跳び】
続いて棒高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルマンド・デュプランティス | 23歳 | スウェーデン | 1572 |
2位 | クリストファー・ニルセン | 25歳 | アメリカ | 1423 |
3位 | アーネストジョン・オビエナ | 27歳 | フィリピン | 1399 |
4位 | ルノー・ラビレ二 | 36歳 | フランス | 1380 |
5位 | チアゴ・ブラス | 29歳 | ブラジル | 1369 |
世界記録保持者:アルマンド・デュプランティス(6.15m)
最新世界ランキング【走り幅跳び】
続いて走り幅跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ミルティアディス・テントグルー | 25歳 | ギリシャ | 1434 |
2位 | マイケル・マソー | 24歳 | キューバ | 1363 |
3位 | マーキース・デンディー | 30歳 | アメリカ | 1361 |
4位 | サイモン・エハンマー | 23歳 | スイス | 1324 |
5位 | トビアス・モントレル | 27歳 | スウェーデン | 1308 |
世界記録保持者:マイク・パウエル(8.95m)
最新世界ランキング【三段跳び】
続いて三段跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ペドロ・ピチャルド | 30歳 | ポルトガル | 1460 |
2位 | アンディ・ディアス | 27歳 | イタリア | 1439 |
3位 | ユーグ・ファブリス・ザンゴ | 30歳 | ブルキナファソ | 1427 |
4位 | ラサロ・マルティネス | 25歳 | キューバ | 1355 |
5位 | ホルダンアレハンドロ・ディアスフォルトゥン | 22歳 | スペイン | 1350 |
世界記録保持者:ジョナサン・エドワーズ(18.29m)
最新世界ランキング【砲丸投げ】
続いて砲丸投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ライアン・クラウザー | 30歳 | アメリカ | 1513 |
2位 | ジョー・コバックス | 34歳 | アメリカ | 1513 |
3位 | トマス・ウォルシュ | 31歳 | ニュージーランド | 1423 |
4位 | ジャッコ・ギル | 28歳 | ニュージーランド | 1375 |
5位 | フィリプ・ミヒャレヴィッチ | 28歳 | クロアチア | 1371 |
世界記録保持者:ライアン・クラウザー(23.37m)
最新世界ランキング【ハンマー投げ】
続いてハンマー投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ボイチェフ・ノビツキ | 34歳 | ポーランド | 1423 |
2位 | パジェウ・ファジェク | 34歳 | ポーランド | 1396 |
3位 | ルディ・ウィンクラー | 28歳 | アメリカ | 1361 |
4位 | ベンツェ・ハラス | 25歳 | ハンガリー | 1358 |
5位 | エイヴィンド・ヘンリクセン | 32歳 | ノルウェー | 1339 |
世界記録保持者:ユーリ・セディフ(86.74m)
最新世界ランキング【円盤投げ】
続いて円盤投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | クリストヤン・チェフ | 24歳 | スロベニア | 1485 |
2位 | Mykolas Alekna | 20歳 | リトアニア | 1406 |
3位 | ダニエル・スタール | 30歳 | スウェーデン | 1402 |
4位 | アンドリウス・グジウス | 32歳 | リトアニア | 1365 |
5位 | シモン・ペテション | 29歳 | スウェーデン | 1342 |
世界記録保持者:ユルゲン・シュルト(74.08m)
最新世界ランキング【やり投げ】
続いてやり投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ニーラジ・チョプラ | 25歳 | インド | 1455 |
2位 | アンダーソン・ピーターズ | 25歳 | グレナダ | 1419 |
3位 | ヤクブ・バドレイフ | 32歳 | チェコ | 1418 |
4位 | ユリアン・ウェーバー | 28歳 | ドイツ | 1383 |
5位 | オリベル・ヘランデル | 26歳 | フィンランド | 1316 |
世界記録保持者:ヤン・ゼレズニー(98.48m)
最新世界ランキング【十種競技】
続いて十種競技です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ピエール・ルパージュ | 27歳 | カナダ | 1415 |
2位 | ケヴィン・マイヤー | 31歳 | フランス | 1410 |
3位 | ダミアン・ワーナー | 33歳 | カナダ | 1368 |
4位 | サック・ジーメク | 30歳 | アメリカ | 1358 |
5位 | リンドン・ヴィクター | 30歳 | グレナダ | 1347 |
世界記録保持者:ケヴィン・マイヤー(9126点)
10.55/100m, 7.80m/走り幅跳び, 16.00m/砲丸投げ, 2.05m/走り高跳び, 48.42/400m, 13.75/110mH, 50.54m/円盤投げ, 5.45m/棒高跳び, 71.90m/やり投げ, 4分36秒11/1500m
最新世界ランキング【20km競歩】
続いて20km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ペルセウス・カールストロム | 33歳 | スウェーデン | 1332 |
2位 | カイオ・ボンフィン | 32歳 | ブラジル | 1331 |
3位 | 山西利和 | 27歳 | 日本 | 1330 |
4位 | 池田向希 | 25歳 | 日本 | 1325 |
5位 | アルバロ・マルティン | 29歳 | スペイン | 1323 |
世界記録保持者:鈴木雄介(1時間16分36秒)
最新世界ランキング【35km競歩】
続いて35km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | マッシモ・スタノ | 31歳 | イタリア | 1383 |
2位 | 川野将虎 | 24歳 | 日本 | 1358 |
3位 | ペルセウス・カールストロム | 33歳 | スウェーデン | 1357 |
4位 | Xianghong HE | 25歳 | 中国 | 1317 |
5位 | ミゲル・アンヘル・ロペス | 35歳 | スペイン | 1310 |
世界記録保持者:ウラジミール・カナイキン(2時間21分31秒)
最新世界ランキング【マラソン】
最後はマラソンです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | エリウド・キプチョゲ | 38歳 | ケニア | 1488 |
2位 | ケルヴィン・キプタム | 23歳 | ケニア | 1473 |
3位 | タミラト・トラ | 31歳 | エチオピア | 1443 |
4位 | モシネト・ゲレメウ | 31歳 | エチオピア | 1432 |
5位 | アモス・キプルト | 30歳 | ケニア | 1413 |
世界記録保持者:エリウド・キプチョゲ(2時間01分39秒)
陸上2023年最新世界ランキングまとめ!【男子】
今回は、陸上各種目における男子の最新世界ランキングを紹介しました。
日本人選手もランキングトップ5に入っていたりと、メダル獲得も期待できるかもしれません。
また、世界のトップアスリートたちの記録にも注目したいところですね!
コメント