陸上各種目における最新世界ランキングが気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、陸上各種目における男子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!
果たして日本選手はランキングに入っているのでしょうか。
Silencing the haters 🤫#DiamondLeague 💎 #LondonDL pic.twitter.com/TtZPZP1TTn
— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 23, 2024
- 陸上男子2024年最新世界ランキング
- 最新世界ランキング【100m】
- 最新世界ランキング【200m】
- 最新世界ランキング【400m】
- 最新世界ランキング【800m】
- 最新世界ランキング【1500m】
- 最新世界ランキング【5000m】
- 最新世界ランキング【10000m】
- 最新世界ランキング【110mハードル】
- 最新世界ランキング【400mハードル】
- 最新世界ランキング【3000m障害】
- 最新世界ランキング【走り高跳び】
- 最新世界ランキング【棒高跳び】
- 最新世界ランキング【走り幅跳び】
- 最新世界ランキング【三段跳び】
- 最新世界ランキング【砲丸投げ】
- 最新世界ランキング【ハンマー投げ】
- 最新世界ランキング【円盤投げ】
- 最新世界ランキング【やり投げ】
- 最新世界ランキング【十種競技】
- 最新世界ランキング【20km競歩】
- 最新世界ランキング【35km競歩】
- 最新世界ランキング【マラソン】
- 陸上2024年最新世界ランキングまとめ!【男子】
陸上男子2024年最新世界ランキング
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5を見ていきます!
※ランキングはすべて2024年4月時点のものになります。
ランキングは、各試合の結果や成績等の累積によって算出されます。
最新世界ランキング【100m】
まずは100mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ノア・ライルズ | 26歳 | アメリカ | 1467 |
2位 | クリスチャン・コールマン | 28歳 | アメリカ | 1463 |
3位 | ファーディナンド・オムルワ | 28歳 | 南アフリカ | 1418 |
4位 | レツィレ・テボゴ | 20歳 | ボツワナ | 1404 |
5位 | フレッド・カーリー | 28歳 | アメリカ | 1397 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(9.58)
最新世界ランキング【200m】
続いて200mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ノア・ライルズ | 26歳 | アメリカ | 1483 |
2位 | エリヨン・ナイトン | 20歳 | アメリカ | 1461 |
3位 | レツィレ・テボゴ | 20歳 | ボツワナ | 1438 |
4位 | ケニー・ベドナレク | 25歳 | アメリカ | 1421 |
5位 | ツァーネル・ヒューズ | 28歳 | イギリス | 1416 |
世界記録保持者:ウサイン・ボルト(19.19)
最新世界ランキング【400m】
続いて400mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ウェイド・バンニーキルク | 31歳 | 南アフリカ | 1404 |
2位 | クインシー・ホール | 25歳 | アメリカ | 1399 |
3位 | バーノン・ノーウッド | 31歳 | アメリカ | 1397 |
4位 | マシュー・ハドソン=スミス | 29歳 | イギリス | 1393 |
5位 | キラニ・ジェームズ | 31歳 | グレナダ | 1378 |
世界記録保持者:ウェイド・バンニーキルク(43.03)
最新世界ランキング【800m】
続いて800mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | エマニュエル ワニョニ | 19歳 | ケニア | 1449 |
2位 | マルコ・アロップ | 25歳 | カナダ | 1443 |
3位 | ジャメル・セジャチ | 24歳 | アルジェリア | 1386 |
4位 | スリマン・ムーラ | 25歳 | アルジェリア | 1375 |
5位 | ブライス・ホッペル | 26歳 | アメリカ | 1363 |
世界記録保持者:デイヴィッド・レクタ・ルディシャ(1分40秒91)
最新世界ランキング【1500m】
続いて1500mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ヤコブ・インゲブリクトセン | 23歳 | ノルウェー | 1524 |
2位 | イェアード・ナグセ | 24歳 | アメリカ | 1457 |
3位 | ジョシュ・カー | 26歳 | イギリス | 1404 |
4位 | ナルベ イリエ・ノルドス | 25歳 | ノルウェー | 1402 |
5位 | アベル・キプサング | 27歳 | ケニア | 1398 |
世界記録保持者:ヒシャム・エルゲルージ(3分26秒00)
最新世界ランキング【5000m】
続いて5000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ユーミフ・ケジェルチャ | 26歳 | エチオピア | 1453 |
2位 | ベリフ・アレガウィ | 23歳 | エチオピア | 1430 |
3位 | モハメド・カティル | 26歳 | スペイン | 1414 |
4位 | ハゴス・ゲブリウェト | 29歳 | エチオピア | 1412 |
5位 | テラフン・ハイレ・ベケレ | 24歳 | エチオピア | 1409 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ(12分35秒36)
最新世界ランキング【10000m】
続いて10000mです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ダニエル シミウ・エベニョ | 28歳 | ケニア | 1351 |
2位 | ジョシュア・キプルイ・チェプテガイ | 27歳 | ウガンダ | 1353 |
3位 | セレモン・バレガ | 24歳 | エチオピア | 1306 |
4位 | ベリフ・アレガウィ | 23歳 | エチオピア | 1306 |
5位 | モハメド・アハメド | 33歳 | カナダ | 1292 |
世界記録保持者:ジョシュア・キプルイ・チェプテゲイ(26分11秒00)
最新世界ランキング【110mハードル】
続いて110mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | グラント・ホロウェー | 26歳 | アメリカ | 1506 |
2位 | ハンズル・パーチメント | 33歳 | ジャマイカ | 1455 |
3位 | ダニエル・ロバーツ | 26歳 | アメリカ | 1431 |
4位 | 泉谷駿介 | 24歳 | 日本 | 1417 |
5位 | フレディ・クリッテンデン | 29歳 | アメリカ | 1395 |
世界記録保持者:アリエス・メリット(12.80)
最新世界ランキング【400mハードル】
続いて400mハードルです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | カールステン・ワーホルム | 28歳 | ノルウェー | 1531 |
2位 | ライ・ベンジャミン | 26歳 | アメリカ | 1473 |
3位 | カイロン・マクマスター | 27歳 | イギリス領ヴァージン諸島 | 1468 |
4位 | アリソン・ドス・サントス | 23歳 | ブラジル | 1426 |
5位 | CJ・アレン | 29歳 | アメリカ | 1406 |
世界記録保持者:カーステン・ワーホルム(45.94)
最新世界ランキング【3000m障害】
続いて3000m障害です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ソフィアン・エルバカリ | 28歳 | モロッコ | 1474 |
2位 | ラメチャ・ギルマ | 23歳 | エチオピア | 1434 |
3位 | サイモン・コエチ | 20歳 | ケニア | 1408 |
4位 | エーブラハム・キビウォット | 28歳 | ケニア | 1399 |
5位 | ゲトネト・ワレ | 23歳 | エチオピア | 1363 |
世界記録保持者:サイフ・サイード・シャヒーン(7分53秒63)
最新世界ランキング【走り高跳び】
続いて走り高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ジュボーン・ハリソン | 24歳 | アメリカ | 1434 |
2位 | ムタズ・エサ・バルシム | 32歳 | カタール | 1420 |
3位 | ジャンマルコ・タンべリ | 31歳 | イタリア | 1382 |
4位 | ウ・サンヒョク | 27歳 | 韓国 | 1376 |
5位 | ハミシュ・カー | 31歳 | ニュージーランド | 1354 |
世界記録保持者:ハビエル・ソトマヨル(2.45m)
最新世界ランキング【棒高跳び】
続いて棒高跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルマンド・デュプランティス | 24歳 | スウェーデン | 1559 |
2位 | アーネストジョン・オビエナ | 28歳 | フィリピン | 1443 |
3位 | クリストファー・ニルセン | 26歳 | アメリカ | 1431 |
4位 | サム・ケンドリクス | 31歳 | アメリカ | 1406 |
5位 | カーティス・マーシャル | 26歳 | オーストラリア | 1398 |
世界記録保持者:アルマンド・デュプランティス(6.15m)
最新世界ランキング【走り幅跳び】
続いて走り幅跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ミルティアディス・テントグルー | 26歳 | ギリシャ | 1436 |
2位 | タジェイ・ゲール | 27歳 | ジャマイカ | 1358 |
3位 | ウェイン・ピノック | 23歳 | ジャマイカ | 1355 |
4位 | サイモン・エハンマー | 24歳 | スイス | 1341 |
5位 | キャリー・マクラウド | 25歳 | ジャマイカ | 1339 |
世界記録保持者:マイク・パウエル(8.95m)
最新世界ランキング【三段跳び】
続いて三段跳びです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ユーグ・ファブリス・ザンゴ | 30歳 | ブルキナファソ | 1459 |
2位 | アンディ・ディアス | 28歳 | イタリア | 1412 |
3位 | ラサロ・マルティネス | 26歳 | キューバ | 1374 |
4位 | ヤセル モハメド・トリキ | 27歳 | アルジェリア | 1342 |
5位 | ジェイドン・ヒバート | 19歳 | ジャマイカ | 1336 |
世界記録保持者:ジョナサン・エドワーズ(18.29m)
最新世界ランキング【砲丸投げ】
続いて砲丸投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ライアン・クラウザー | 31歳 | アメリカ | 1555 |
2位 | トマス・ウォルシュ | 32歳 | ニュージーランド | 1450 |
3位 | レオナルド・ファブリ | 26歳 | イタリア | 1447 |
4位 | ジョー・コバックス | 34歳 | アメリカ | 1437 |
5位 | ペイトン・オッターダール | 28歳 | アメリカ | 1392 |
世界記録保持者:ライアン・クラウザー(23.37m)
最新世界ランキング【ハンマー投げ】
続いてハンマー投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ボイチェフ・ノビツキ | 35歳 | ポーランド | 1425 |
2位 | イーサン・カッツバーグ | 22歳 | カナダ | 1380 |
3位 | ルディ・ウィンクラー | 29歳 | アメリカ | 1362 |
4位 | ベンツェ・ハラス | 26歳 | ハンガリー | 1349 |
5位 | ミハイロ・コハン | 23歳 | ウクライナ | 1337 |
世界記録保持者:ユーリ・セディフ(86.74m)
最新世界ランキング【円盤投げ】
続いて円盤投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | クリストヤン・チェフ | 25歳 | スロベニア | 1467 |
2位 | ダニエル・スタール | 31歳 | スウェーデン | 1441 |
3位 | Mykolas Alekna | 21歳 | リトアニア | 1377 |
4位 | マシュー・デニー | 27歳 | オーストラリア | 1375 |
5位 | アンドリウス・グジウス | 33歳 | リトアニア | 1344 |
世界記録保持者:ユルゲン・シュルト(74.08m)
最新世界ランキング【やり投げ】
続いてやり投げです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ニーラジ・チョプラ | 26歳 | インド | 1432 |
2位 | ヤクブ・バドレイフ | 33歳 | チェコ | 1412 |
3位 | ユリアン・ウェーバー | 29歳 | ドイツ | 1375 |
4位 | オリベル・ヘランデル | 27歳 | フィンランド | 1322 |
5位 | アンダーソン・ピーターズ | 26歳 | グレナダ | 1284 |
世界記録保持者:ヤン・ゼレズニー(98.48m)
最新世界ランキング【十種競技】
続いて十種競技です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ピエール・ルパージュ | 28歳 | カナダ | 1446 |
2位 | ダミアン・ワーナー | 34歳 | カナダ | 1406 |
3位 | レオ・ノイゲバウアー | 23歳 | ドイツ | 1363 |
4位 | カレル・ティルガ | 26歳 | エストニア | 1359 |
5位 | リンドン・ヴィクター | 31歳 | グレナダ | 1343 |
世界記録保持者:ケヴィン・マイヤー(9126点)
10.55/100m, 7.80m/走り幅跳び, 16.00m/砲丸投げ, 2.05m/走り高跳び, 48.42/400m, 13.75/110mH, 50.54m/円盤投げ, 5.45m/棒高跳び, 71.90m/やり投げ, 4分36秒11/1500m
最新世界ランキング【20km競歩】
続いて20km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルバロ・マルティン | 30歳 | スペイン | 1383 |
2位 | カイオ・ボンフィン | 33歳 | ブラジル | 1366 |
3位 | ペルセウス・カールストロム | 34歳 | スウェーデン | 1353 |
4位 | ブリアン ダニエル・ピンタド | 32歳 | エクアドル | 1317 |
5位 | エバン・ダンフィー | 33歳 | カナダ | 1314 |
世界記録保持者:鈴木雄介(1時間16分36秒)
最新世界ランキング【35km競歩】
続いて35km競歩です。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | アルバロ・マルティン | 30歳 | スペイン | 1394 |
2位 | クリストファー・リンケ | 35歳 | ドイツ | 1329 |
3位 | 川野将虎 | 25歳 | 日本 | 1327 |
4位 | 野田 明宏 | 28歳 | 日本 | 1323 |
5位 | エバン・ダンフィー | 33歳 | カナダ | 1308 |
世界記録保持者:ウラジミール・カナイキン(2時間21分31秒)
最新世界ランキング【マラソン】
最後はマラソンです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | スコア |
1位 | ケルヴィン・キプタム | 24歳 | ケニア | 1504 |
2位 | ベンソン・キプルト | 33歳 | ケニア | 1443 |
3位 | アレクサンダー・ムティソ | 27歳 | ケニア | 1396 |
4位 | タミラト・トラ | 32歳 | エチオピア | 1391 |
5位 | ヴィンセント・キプケモイ | 25歳 | ケニア | 1388 |
世界記録保持者:エリウド・キプチョゲ(2時間01分39秒)
陸上2024年最新世界ランキングまとめ!【男子】
今回は、陸上各種目における男子の最新世界ランキングを紹介しました。
日本人選手もランキングトップ5に入っていたりと、今後の活躍に期待したいです。
また、世界のトップアスリートたちの記録にも注目したいところですね!
コメント