WBC2023で日本のライバル国となるベネズエラ代表。
メジャーのスター選手も参戦するということで、
日本代表と対戦することとなると、かなり難しい試合になると思われます。
そんな中で、WBC2023ベネズエラ代表の年俸ランキングが気になる方は非常に多いのではないでしょうか。
2023 👀❤️🔥⏰ pic.twitter.com/l7CSp6Pf5b
— Ronald Acuña Jr (@ronaldacunajr24) February 14, 2022
この記事では、WBC2023に選出されたベネズエラ代表の年俸ランキングを紹介します!
>>>WBCアメリカ代表年俸ランキングはコチラ!
>>>WBC侍ジャパン年俸ランキングはコチラ!
>>>WBCプールC・Dの無料視聴方法を徹底解説!
WBC2023ベネズエラ代表メンバーは?
WBC2023ベネズエラ代表メンバーは以下の通りです。
POS | 名前 | 所属チーム |
投手 | ホセ・アルバラード | フィリーズ |
投手 | シルヴィーノ・ブラッチョ | レッズ傘下3A |
投手 | ヨーリス・チャシーン | レオネス・デル・カラカス(ベネズエラ) |
投手 | ルイス・ガルシア | アストロズ |
投手 | エドウィン・エスコバー | 横浜DeNA |
投手 | ホセ・キハーダ | エンゼルス |
投手 | カルロス・ヘルナンデス | レオネス・デル・カラカス(ベネズエラ) |
投手 | ダーウィンソン・ヘルナンデス | オリオールズ傘下3A |
投手 | パブロ・ロペス | ツインズ |
投手 | アンドレス・マチャド | ナショナルズ傘下3A |
投手 | ヘルマン・マルケス | ロッキーズ |
投手 | マーティン・ペレス | レンジャーズ |
投手 | ホセ・ルイーズ | ホワイトソックス |
投手 | レンジャー・スアレス | フィリーズ |
捕手 | オマー・ナルバエス | メッツ |
捕手 | サルバドール・ペレス | ロイヤルズ |
捕手 | ロビンソン・チリノス | ナベガンテス・デ・マガジャネス(ベネズエラ) |
内野手 | エウヘニオ・スアレス | マリナーズ |
内野手 | ルイス・レンヒーフォ | エンゼルス |
内野手 | ルイス・アラエス | マーリンズ |
内野手 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ |
内野手 | グレイバー・トーレス | ヤンキース |
内野手 | ミゲル・ロハス | ドジャース |
内野手 | アンドレス・ヒメネス | ガーディアンズ |
内野手 | ミゲル・カブレラ | タイガース |
内野手 | エドゥアルド・エスコバー | メッツ |
外野手 | デビッド・ペラルタ | ドジャース |
外野手 | ロナルド・アクーニャJr. | ブレーブス |
外野手 | アンソニー・サンタンダー | オリオールズ |
WBCベネズエラ代表年俸ランキング!
WBCベネズエラ代表年俸ランキングは以下の通りです。
順位 | 名前 | 年俸(ドル) | 年俸(円) |
1 | ミゲル・カブレラ | 3200万ドル | 43.2億 |
2 | ホセ・アルトゥーベ | 2900万ドル | 39.2億 |
3 | サルバドール・ペレス | 2000万ドル | 27億 |
4 | マーティン・ペレス | 1965万ドル | 26.5億 |
5 | ロナルド・アクーニャJr. | 1700万ドル | 23億 |
6 | エウヘニオ・スアレス | 1129万ドル | 15.2億 |
7 | ヘルマン・マルケス | 1100万ドル | 14.9億 |
8 | エドゥアルド・エスコバー | 1000万ドル | 13.5億 |
9 | グレイバー・トーレス | 995万ドル | 13.4億 |
10 | ホセ・アルバラード | 900万ドル | 12.2億 |
11 | オマー・ナルバエス | 800万ドル | 10.8億 |
12 | デビッド・ペラルタ | 650万ドル | 8.8億 |
13 | ルイス・アラエス | 610万ドル | 8.2億 |
14 | ミゲル・ロハス | 450万ドル | 6.1億 |
15 | ルイス・ガルシア | 325万ドル | 4.4億 |
16 | アンソニー・サンタンダー | 315万ドル | 4.3億 |
17 | パブロ・ロペス | 245万ドル | 3.3億 |
18 | エドウィン・エスコバー | - | 2億 |
19 | ホセ・ルイーズ | 92.5万ドル | 1.2億 |
20 | レンジャー・スアレス | 73万ドル | 0.99億 |
21 | ホセ・キハーダ | 72万ドル | 0.97億 |
22 | アンドレス・ヒメネス | 70.6万ドル | 0.95億 |
23 | ルイス・レンヒーフォ | 70万ドル | 0.9億 |
24 | アンドレス・マチャド | 55万ドル | 0.7億 |
- | シルヴィーノ・ブラッチョ | 不明 | - |
- | ヨーリス・チャシーン | 不明 | - |
- | カルロス・ヘルナンデス | 不明 | - |
- | ダーウィンソン・ヘルナンデス | 不明 | - |
- | ロビンソン・チリノス | 不明 | - |
※マイナーリーグやベトナム国内リーグ所属選手の年俸はわからなかったため、不明としております。
やはり、現役でもトップクラスの打者アルトゥーベや、レジェンドのカブレラの年俸は非常に高いですよね。
この年俸の高さから見ても、すごいメンバーを招集したのだなとわかりますね。
>>>WBCアメリカ代表年俸ランキングはコチラ!
>>>WBC侍ジャパン年俸ランキングはコチラ!
コメント