アメリカ4大スポーツの一つメジャーリーグベースボール(MLB)。世界トップの選手ともなると年俸何十億円という選手も多くいますよね。
最近では、大谷翔平選手に移籍の噂もあり、年俸の話も大きく話題になっています。
MLB年俸ランキング2022【選手別】
選手別のMLB年俸ランキング2022は以下の通りです。今回はべスト20までを紹介します!
※①表記について
POS:ポジション、SP:先発投手、CF:センター、3B:サード、SS:ショート、RP:中継ぎ、DH:指名打者、2B:セカンド、1B:ファースト
※②ドル円換算について
1ドル=135円で換算しています。
順位 | 名前(所属チーム) | POS | 年齢 | 年俸($) | 年俸(¥) |
1位 | マックス・シャーザー (ニューヨーク・メッツ) | SP | 37 | 約4333万ドル | 約58.5億円 |
2位 | マイク・トラウト (ロサンゼルス・エンゼルス) | CF | 30 | 約3712万ドル | 約50.1億円 |
3位 | アンソニー・レンドン (ロサンゼルス・エンゼルス) | 3B | 32 | 約3657万ドル | 約49.3億円 |
4位T | ジェイコブ・デグロム (ニューヨーク・メッツ) | SP | 34 | 約3600万ドル | 約48.6億円 |
4位T | ゲリット・コール (ニューヨーク・ヤンキース) | SP | 31 | 約3600万ドル | 約48.6億円 |
6位 | トレバー・バウワー (ロサンゼルス・ドジャース) | SP | 31 | 約3533万ドル | 約47.7億円 |
7位 | カルロス・コレア (ミネソタ・ツインズ) | SS | 27 | 約3510万ドル | 約47.4億円 |
8位T | ノーラン・アレナド (セントルイス・カージナルス) | 3B | 31 | 約3500万ドル | 約47.3億円 |
8位T | スティーブン・ストラスバーグ (ワシントン・ナショナルズ) | SP | 33 | 約3500万ドル | 約47.3億円 |
10位 | フランシスコ・リンドーア (ニューヨーク・メッツ) | SS | 28 | 約3410万ドル | 約46億円 |
11位 | コーリー・シーガー (テキサス・レンジャーズ) | SS | 28 | 約3300万ドル | 約44.6億円 |
12位T | マニー・マチャド (サンディエゴ・パドレス) | 3B | 29 | 約3200万ドル | 約43.2億円 |
12位T | デビッド・プライス (ロサンゼルス・ドジャース) | RP | 36 | 約3200万ドル | 約43.2億円 |
12位T | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | DH | 39 | 約3200万ドル | 約43.2億円 |
15位 | クリス・セール (ボストン・レッドソックス) | SP | 33 | 約3000万ドル | 約40.5億円 |
16位 | ジョージ・スプリンガー (トロント・ブルージェイズ) | CF | 32 | 約2967万ドル | 約40.1億円 |
17位T | ホセ・アルトゥーべ (ヒューストン・アストロズ) | 2B | 32 | 約2900万ドル | 約39.2億円 |
17位T | ジャンカルロ・スタントン (ニューヨーク・ヤンキース) | RF | 32 | 約2900万ドル | 約39.2億円 |
19位 | ブライス・ハーパー (フィラデルフィア・フィリーズ) | DH | 29 | 約2754万ドル | 約37.2億円 |
20位 | フレディ・フリーマン (ロサンゼルス・ドジャース) | 1B | 32 | 約2700万ドル | 約36.5億円 |
ランキングから見て分かる通り、ピッチャーがやはり多いですね。また、MLBでは○年総額何億円というような大型契約がとにかく多いです。
そのため、若手ではなく、少しベテランの年齢と呼ばれてもおかしくない30代の選手が多くなります。
MLB年俸ランキング2022【チーム別総額】
MLBのチームは全部で30球団あります。30球団の2022年チーム別年俸総額ランキングは以下の通りです。
順位 | チーム名 | 年俸総額($) | 年俸総額(¥) |
1位 | ロサンゼルス・ドジャース | 約2億6092万ドル | 約352.2億円 |
2位 | ニューヨーク・メッツ | 約2億5924万ドル | 約350億円 |
3位 | ニューヨーク・ヤンキース | 約2億5043万ドル | 約338.1億円 |
4位 | フィラデルフィア・フィリーズ | 約2億3475万ドル | 約316.9億円 |
5位 | サンディエゴ・パドレス | 約2億1789万ドル | 約294.2億円 |
6位 | ボストン・レッドソックス | 約2億339万ドル | 約274.6億円 |
7位 | シカゴ・ホワイトソックス | 約1億9562万ドル | 約264.1億円 |
8位 | ロサンゼルス・エンジェルス | 約1億9058万ドル | 約257.3億円 |
9位 | アトランタ・ブレーブス | 約1億7931万ドル | 約242.1億円 |
10位 | ヒューストン・アストロズ | 約1億7567万ドル | 約237.2億円 |
11位 | トロント・ブルージェイズ | 約1億7197万ドル | 約232.2億円 |
12位 | セントルイス・カージナルス | 約1億5977万ドル | 約215.7億円 |
13位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 約1億5673万ドル | 約211.6億円 |
14位 | シカゴ・カブス | 約1億5053万ドル | 約203.2億円 |
15位 | テキサス・レンジャーズ | 約1億4347万ドル | 約193.7億円 |
16位 | ミネソタ・ツインズ | 約1億3787万ドル | 約186.2億円 |
17位 | コロラド・ロッキーズ | 約1億3782万ドル | 約186.1億円 |
18位 | デトロイト・タイガース | 約1億3749万ドル | 約185.6億円 |
19位 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 約1億3238万ドル | 約178.7億円 |
20位 | ワシントン・ナショナルズ | 約1億2982万ドル | 約175.3億円 |
21位 | シンシナティ・レッズ | 約1億1794万ドル | 約159.2億円 |
22位 | シアトル・マリナーズ | 約1億734万ドル | 約144.9億円 |
23位 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 約9650万ドル | 約130.3億円 |
24位 | タンパベイ・レイズ | 約8778万ドル | 約118.5億円 |
25位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 約8753万ドル | 約118.2億円 |
26位 | マイアミ・マーリンズ | 約8293万ドル | 約112億円 |
27位 | ピッツバーグ・パイレーツ | 約6801万ドル | 約91.8億円 |
28位 | クリーブランド・ガーディアンズ | 約6783万ドル | 約91.6億円 |
29位 | オーランド・アスレチックス | 約4806万ドル | 約64.9億円 |
30位 | ボルチモア・オリオールズ | 約4516万ドル | 約61億円 |
MLB所属日本人選手の年俸
次に、MLB球団に所属する日本人メジャーリーガーの年俸ランキングは以下の通りです。
あくまで推定年俸になるので、ご了承ください。
順位 | 名前 (所属チーム) | POS | 年齢 | 年俸($) | 年俸(¥) |
1位 | ダルビッシュ有 | SP | 35歳 | 約1900万ドル | 約25.7億円 |
2位 | 菊池雄星 | SP | 31歳 | 約1600万ドル | 約21.6億円 |
3位 | 鈴木誠也 | RF | 27歳 | 約700万ドル | 約9.5億円 |
4位 | 大谷翔平 | SP/DH | 28歳 | 約550万ドル | 約7.4億円 |
5位 | 筒香嘉智 | LF | 30歳 | 約400万ドル | 約5.4億円 |
6位 | 前田健太 | SP | 34歳 | 約300万ドル | 約4.1億円 |
7位 | 澤村拓一 | RP | 34歳 | 約120万ドル | 約1.6億円 |
有原航平選手は現在マイナーリーグにいるということで、ランキングには入れておりません。
日本プロ野球年俸ランキング(参考)
最後に2022年シーズンにおける日本プロ野球年俸ランキングトップ20をご紹介します!
順位 | 名前 (所属チーム) | POS | 年俸(¥) |
1位 | 田中将大 (楽天) | SP | 9億円 |
2位 | 柳田悠岐 (ソフトバンク) | CF | 6.2億円 |
3位T | 坂本勇人 (巨人) | SS | 6億円 |
3位T | 千賀滉大 (ソフトバンク) | SP | 6億円 |
3位T | 菅野智之 (巨人) | SP | 6億円 |
6位T | 山田哲人 (ヤクルト) | 2B | 5億円 |
6位T | 浅村栄斗 (楽天) | 2B | 5億円 |
8位 | 森唯人 (ソフトバンク) | RP | 4.6億円 |
9位 | 丸佳浩 (巨人) | CF | 4.5億円 |
10位 | 吉田正尚 (オリックス) | LF | 4億円 |
11位 | 山本由伸 (オリックス) | SP | 3.7億円 |
12位T | ガルビス (ソフトバンク) | SS | 3.5億円 |
12位T | ビシエド (中日) | 1B | 3.5億円 |
12位T | チャットウッド (ソフトバンク) | (退団) | 3.5億円 |
15位 | 青木宣親 (ヤクルト) | LF | 3.3億円 |
16位 | レアード (ロッテ) | 1B | 3.2億円 |
17位T | モイネロ (ソフトバンク) | RP | 3億円 |
17位T | 則本昴大 | SP | 3億円 |
17位T | 菊池涼介 | 2B | 3億円 |
17位T | 大野雄大 | SP | 3億円 |
17位T | 増田逹至 | FP | 3億円 |
17位T | 岡本和真 | 3B | 3億円 |
MLB、プロ野球共に来季の年俸はどうなるのか、また大谷翔平選手は移籍でどれくらいの年俸で契約がされるのか注目しましょう!!
コメント