アメリカ4大スポーツの一つメジャーリーグベースボール(MLB)。世界トップの選手ともなると年俸何十億円という選手も多くいますよね。
最近では、大谷翔平選手がドジャースに移籍が決定したということもあり、話題となっていますね。
MLB年俸ランキング2023【選手別】
選手別のMLB年俸ランキング2023は以下の通りです。今回はべスト20までを紹介します!
※①表記について
POS:ポジション、SP:先発投手、CF:センター、3B:サード、SS:ショート、RP:中継ぎ、DH:指名打者、2B:セカンド、1B:ファースト
※②ドル円換算について
1ドル=135円で換算しています。
順位 | 名前(所属チーム) | POS | 年齢 | 年俸($) | 年俸(¥) |
1位T | ジャスティン・バーランダー (ヒューストン・アストロズ) | SP | 40 | 約4333万ドル | 約58.5億円 |
1位T | マックス・シャーザー (ニューヨーク・メッツ) | SP | 37 | 約4333万ドル | 約58.5億円 |
3位 | アーロン・ジャッジ (ニューヨーク・ヤンキース) | CF | 31 | 約4000万ドル | 約54億円 |
4位 | アンソニー・レンドン (ロサンゼルス・エンゼルス) | 3B | 33 | 約3857万ドル | 約52.1億円 |
5位 | マイク・トラウト (ロサンゼルス・エンゼルス) | CF | 30 | 約3712万ドル | 約50.1億円 |
6位 | ゲリット・コール (ニューヨーク・ヤンキース) | SP | 32 | 約3600万ドル | 約48.6億円 |
7位 | コーリー・シーガー (テキサス・レンジャーズ) | SS | 29 | 約3550万ドル | 約47.9億円 |
8位 | ノーラン・アレナド (セントルイス・カージナルス) | 3B | 32 | 約3503万ドル | 約47.3億円 |
9位 | スティーブン・ストラスバーグ (ワシントン・ナショナルズ) | SP | 34 | 約3500万ドル | 約47.3億円 |
10位 | フランシスコ・リンドーア (ニューヨーク・メッツ) | SS | 29 | 約3410万ドル | 約46億円 |
11位 | カルロス・コレア (ミネソタ・ツインズ) | SS | 28 | 約3333万ドル | 約45億円 |
12位T | ジャンカルロ・スタントン (ニューヨーク・ヤンキース) | RF | 33 | 約3200万ドル | 約43.2億円 |
12位T | ミゲル・カブレラ (デトロイト・タイガース) | DH | 40 | 約3200万ドル | 約43.2億円 |
14位 | アレックス・ブレグマン (ヒューストン・アストロズ) | 3B | 29 | 約3050万ドル | 約41.2億円 |
15位T | 大谷翔平 (ロサンゼルス・エンゼルス) | SP/DH | 28 | 約3000万ドル | 約40.5億円 |
15位T | ジェイコブ・デグロム (ニューヨーク・メッツ) | SP | 35 | 約3000万ドル | 約40.5億円 |
17位 | ホセ・アルトゥーべ (ヒューストン・アストロズ) | 2B | 33 | 約2900万ドル | 約39.2億円 |
18位 | クリス・ブライアント (コロラド・ロッキーズ) | RF | 31 | 約2800万ドル | 約37.8億円 |
19位 | ブライス・ハーパー (フィラデルフィア・フィリーズ) | RF | 30 | 約2754万ドル | 約37.2億円 |
20位 | クリス・セール (ボストン・レッドソックス) | SP | 34 | 約2750万ドル | 約37.1億円 |
ランキングから見て分かる通り、ピッチャーがやはり多いですね。また、MLBでは○年総額何億円というような大型契約がとにかく多いです。
そのため、若手ではなく、少しベテランの年齢と呼ばれてもおかしくない30代の選手が多くなります。
MLB年俸ランキング2023【チーム別総額】
MLBのチームは全部で30球団あります。30球団の2023年チーム別年俸総額ランキングは以下の通りです。
順位 | チーム名 | 年俸総額($) | 年俸総額(¥) |
1位 | ニューヨーク・メッツ | 約3億4361万ドル | 約463.9億円 |
2位 | ニューヨーク・ヤンキース | 約2億7903万ドル | 約376.7億円 |
3位 | サンディエゴ・パドレス | 約2億5380万ドル | 約342.6億円 |
4位 | テキサス・レンジャーズ | 約2億4733万ドル | 約333.9億円 |
5位 | フィラデルフィア・フィリーズ | 約2億4512万ドル | 約330.9億円 |
6位 | ロサンゼルス・ドジャース | 約2億3878万ドル | 約322.4億円 |
7位 | ヒューストン・アストロズ | 約2億3671万ドル | 約319.6億円 |
8位 | ロサンゼルス・エンジェルス | 約2億3053万ドル | 約311.2億円 |
9位 | トロント・ブルージェイズ | 約2億1363万ドル | 約288.4億円 |
10位 | アトランタ・ブレーブス | 約2億0624万ドル | 約278.4億円 |
11位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 約1億8740万ドル | 約252億円 |
12位 | シカゴ・カブス | 約1億8644万ドル | 約278.4億円 |
13位 | ボストン・レッドソックス | 約1億8143万ドル | 約251.7億円 |
14位 | コロラド・ロッキーズ | 約1億7003万ドル | 約229.5億円 |
15位 | シカゴ・ホワイトソックス | 約1億6286万ドル | 約219.9億円 |
16位 | ミネソタ・ツインズ | 約1億5550万ドル | 約209.9億円 |
17位 | セントルイス・カージナルス | 約1億5329万ドル | 約206.9億円 |
18位 | シアトル・マリナーズ | 約1億3446万ドル | 約181.5億円 |
19位 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 約1億2483万ドル | 約181.5億円 |
20位 | デトロイト・タイガース | 約1億2149万ドル | 約168.5億円 |
21位 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 約1億17417万ドル | 約181.5億円 |
22位 | マイアミ・マーリンズ | 約1億143万ドル | 約136.9億円 |
23位 | シンシナティ・レッズ | 約9631万ドル | 約136.9億円 |
24位 | ワシントン・ナショナルズ | 約9338万ドル | 約130億円 |
25位 | クリーブランド・ガーディアンズ | 約9186万ドル | 約124億円 |
26位 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 約9128万ドル | 約123.2億円 |
27位 | タンパベイ・レイズ | 約7935万ドル | 約107.1億円 |
28位 | ボルチモア・オリオールズ | 約7106万ドル | 約95.9億円 |
29位 | ピッツバーグ・パイレーツ | 約6895万ドル | 約93.1億円 |
30位 | オーランド・アスレチックス | 約6187万ドル | 約83.5億円 |
MLB所属日本人選手の年俸
次に、MLB球団に所属する日本人メジャーリーガーの年俸ランキングは以下の通りです。
あくまで推定年俸になるので、ご了承ください。
順位 | 名前 (所属チーム) | POS | 年齢 | 年俸($) | 年俸(¥) |
1位 | 大谷翔平 | SP/DH | 29歳 | 約3000万ドル | 約40.5億円 |
2位 | ダルビッシュ有 | SP | 37歳 | 約2500万ドル | 約33.8億円 |
3位 | 鈴木誠也 | RF | 29歳 | 約1800万ドル | 約24.3億円 |
4位 | 吉田正尚 | LF | 30歳 | 約1560万ドル | 約21.1億円 |
5位 | 千賀滉大 | SP | 30歳 | 約1500万ドル | 約20.3億円 |
6位 | 菊池雄星 | SP | 32歳 | 約1000万ドル | 約13.5億円 |
7位 | 藤浪晋太郎 | SP | 29歳 | 約325万ドル | 約4.4億円 |
8位 | 前田健太 | SP | 35歳 | 約312万ドル | 約4.2億円 |
日本プロ野球年俸ランキング(参考)
最後に2023年シーズンにおける日本プロ野球年俸ランキングトップ20をご紹介します!
順位 | 名前 (所属チーム) | POS | 年俸(¥) |
1位T | ロベルト・オスナ (ソフトバンク) | 6.5億円 | |
1位T | 山本由伸 (オリックス) | 6.5億円 | |
3位 | 柳田悠岐 (ソフトバンク) | 6.2億円 | |
4位T | 村上宗隆 (ヤクルト) | 6億円 | |
4位T | 坂本勇人 (巨人) | 6億円 | |
6位T | 有原航平 (ソフトバンク) | 5億円 | |
6位T | 浅村栄斗 (楽天) | 5億円 | |
6位T | 山田哲人 (ヤクルト) | 5億円 | |
6位T | 菅野智之 (巨人) | 5億円 | |
10位 | 田中将大 (楽天) | SP | 4.8億円 |
11位 | 森唯人 (ソフトバンク) | 4.6億円 | |
12位 | 丸佳浩 (巨人) | 4.5億円 | |
13位 | トレバー・バウワー (横浜) | 4億円 | |
14位 | タイラー・オースティン (横浜) | 3.9億円 | |
15位T | フレディ・ガルビス (ソフトバンク) | 3.5億円 | |
15位T | ダヤン・ビシエド (中日) | CF | 3.5億円 |
17位 | 青木宣親 (ヤクルト) | 3.4億円 | |
18位 | ネフタリ・ソト (横浜) | 3.3億円 | |
19位T | リバン・モイネロ (ソフトバンク) | 3億円 | |
19位T | 源田壮亮他 (西武) | 3億円 |
MLB、プロ野球共に来季の年俸はどうなるのか、また大谷翔平選手は移籍でどれくらいの年俸で契約がされるのか注目しましょう!!
コメント