最新の2022年スポーツ選手年収ランキングが、アメリカのスポーツビジネスメディアの「Sportico」より発表されたとのニュースがありました。
いわゆる、“アスリート長者番付“のことです。
世界には日本人の馴染みのないスポーツであってもすごく高い年収をもらっている!なんてこともよくあります。
やはりスポーツ選手は夢のある職業ですし、誰が1位(トップ)なのか?や日本人最上位は誰なのか?等気になると思います。
世界のスポーツ選手年収ランキング2022
世界のスポーツ選手ランキング(長者番付)は果たして誰が最上位なのでしょうか?
スポーツビジネスメディア「Sportico」より発表されたランキングは以下の通りです。
※1ドル=128円で換算。引用:Sporticoのホームページより
最新順位 | 名前 | スポーツ | 国籍 | 推定年収 | 日本円 | 昨年順位 |
1 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | アメリカ | 1.27億ドル | 約163億円 | 5 |
2 | リオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン | 1.22億ドル | 約156億円 | 2 |
3 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | ポルトガル | 1.15億ドル | 約147億円 | 3 |
4 | ネイマール | サッカー | ブラジル | 1.03億ドル | 約132億円 | 6 |
5 | カネロ・アルバレス | ボクシング | メキシコ | 0.89億ドル | 約114億円 | 12 |
6 | ステフィン・カリー | バスケットボール | アメリカ | 0.862億ドル | 約110億円 | 10 |
7 | ケビン・デュラント | バスケットボール | アメリカ | 0.859億ドル | 約110億円 | 9 |
8 | ロジャー・フェデラー | テニス | スイス | 0.857億ドル | 約109億円 | 7 |
9 | ジェームズ・ハーデン | バスケットボール | アメリカ | 0.76億ドル | 約97億円 | 16 |
10 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | アメリカ | 0.735億ドル | 約94億円 | 13 |
11 | マシュー・スタッフォード | アメフト | アメリカ | 0.733億ドル | 約94億円 | 92 |
12 | ヤニス・アデトクンボ | バスケットボール | ギリシャ | 0.719億ドル | 約92億円 | 17 |
13 | ウエストブルック | バスケットボール | アメリカ | 0.698億ドル | 約89億円 | 14 |
14 | タイソン・フューリー | ボクシング | イギリス | 0.69億ドル | 約88億円 | NR |
15 | ジョシュ・アレン | アメフト | アメリカ | 0.665億ドル | 約85億円 | NR |
16 | トム・ブレイディ | アメフト | アメリカ | 0.584億ドル | 約75億円 | 8 |
17 | デショーン・ワトソン | アメフト | アメリカ | 0.56億ドル | 約72億円 | 44 |
18 | クレイ・トンプソン | バスケットボール | アメリカ | 0.542億ドル | 約69億円 | 22 |
19 | ルイス・ハミルトン | F1 | イギリス | 0.54億ドル | 約69億円 | 11 |
20 | 大坂なおみ | テニス | 日本 | 0.532億ドル | 約58億円 | 15 |
21 | アーロン・ロジャーズ | アメフト | アメリカ | 0.53億ドル | 約68億円 | NR |
22 | コナー・マクレガー | 総合格闘家 | アイルランド | 0.52億ドル | 約67億円 | 1 |
23 | デイミアン・リラード | バスケットボール | アメリカ | 0.514億ドル | 約66億円 | 30 |
24 | マイク・トラウト | 野球 | アメリカ | 0.495億ドル | 約63億円 | 74 |
25 | キリアン・エムバペ | サッカー | フランス | 0.488億ドル | 約62億円 | 32 |
26 | パトリック・マホームズ | アメフト | アメリカ | 0.486億ドル | 約62億円 | 20 |
27 | カーク・カズンズ | アメフト | アメリカ | 0.485億ドル | 約62億円 | NR |
28 | カイリー・アービング | バスケットボール | アメリカ | 0.449億ドル | 約57億円 | 23 |
29 | ポール・ジョージ | バスケットボール | アメリカ | 0.44億ドル | 約56億円 | 38 |
30 | ガレス・ベイル | サッカー | イギリス | 0.43億ドル | 約55億円 | 28 |
30 | マックス・フェルスタッペン | F1 | オランダ | 0.43億ドル | 約55億円 | 95 |
32 | アンソニー・デイビス | バスケットボール | アメリカ | 0.418億ドル | 約53億円 | 39 |
33 | カワイ・レナード | バスケットボール | アメリカ | 0.41億ドル | 約52億円 | 51 |
33 | マーション・ラティモア | アメフト | アメリカ | 0.41億ドル | 約52億円 | NR |
35 | アマリ・クーパー | アメフト | アメリカ | 0.408億ドル | 約52億円 | NR |
36 | ジミー・バトラー | バスケットボール | アメリカ | 0.405億ドル | 約52億円 | 47 |
37 | ジョン・ウォール | バスケットボール | アメリカ | 0.404億ドル | 約51億円 | 48 |
38 | ライアン・ラムチク | アメフト | アメリカ | 0.387億ドル | 約50億円 | NR |
39 | ロリー・マキロイ | ゴルフ | アイルランド | 0.384億ドル | 約49億円 | 54 |
40 | トレバー・バウアー | 野球 | アメリカ | 0.382億ドル | 約49億円 | NR |
41 | エデン・アザール | サッカー | ベルギー | 0.379億ドル | 約48億円 | 53 |
42 | ボン・ミラー | アメフト | アメリカ | 0.378億ドル | 約48億円 | NR |
43 | T・J・ワット | アメフト | アメリカ | 0.377億ドル | 約47億円 | NR |
44 | フィル・ミケルソン | ゴルフ | アメリカ | 0.371億ドル | 約47億円 | 33 |
45 | ゲリット・コール | 野球 | アメリカ | 0.37億ドル | 約47億円 | NR |
45 | ジェイク・ポール | ボクシング | アメリカ | 0.37億ドル | 約47億円 | NR |
47 | マイク・ウィリアムズ | アメフト | アメリカ | 0.368億ドル | 約47億円 | NR |
47 | クリス・ゴッドウィン | アメフト | アメリカ | 0.368億ドル | 約47億円 | NR |
49 | ステフォン・ディッグス | アメフト | アメリカ | 0.362億ドル | 約46億円 | NR |
50 | クリス・ポール | バスケットボール | アメリカ | 0.358億ドル | 約45億円 | 31 |
51 | デビン・ブッカー | バスケットボール | アメリカ | 0.355億ドル | 約45億円 | 60 |
52 | セレーナ・ウィリアムス | テニス | アメリカ | 0.353億ドル | 約45億円 | 43 |
53 | ラッセル・ウィルソン | アメフト | アメリカ | 0.35億ドル | 約45億円 | 78 |
53 | アンドレス・イニエスタ | サッカー | スペイン | 0.35億ドル | 約45億円 | 35 |
55 | エンビード | バスケットボール | カメルーン | 0.345億ドル | 約44億円 | 64 |
56 | ブラッドリー・ビール | バスケットボール | アメリカ | 0.343億ドル | 約44億円 | NR |
57 | ジャマール・アダムズ | アメフト | アメリカ | 0.342億ドル | 約44億円 | NR |
57 | モハメド・サラー | サッカー | エジプト | 0.342億ドル | 約44億円 | 45 |
59 | スティーブン・ストラスバーグ | 野球 | アメリカ | 0.341億ドル | 約44億円 | 87 |
60 | トバイアス・ハリス | バスケットボール | アメリカ | 0.34億ドル | 約43億円 | 66 |
61 | ザビエン・ハワード | アメフト | アメリカ | 0.339億ドル | 約43億円 | NR |
61 | ヴィラット・コーリ | クリケット | インド | 0.339億ドル | 約43億円 | 59 |
63 | クリス・ミドルトン | バスケットボール | アメリカ | 0.338億ドル | 約43億円 | 84 |
63 | ロベルト・レバンドフスキ | サッカー | ポーランド | 0.388億ドル | 約43億円 | 58 |
65 | ダバンテ・アダムス | アメフト | アメリカ | 0.336億ドル | 約43億円 | NR |
66 | ブランドン・シェルフ | アメフト | アメリカ | 0.334億ドル | 約43億円 | NR |
67 | ブライス・ハーパー | 野球 | アメリカ | 0.331億ドル | 約42億円 | NR |
67 | ケビン・デブライネ | サッカー | ベルギー | 0.331億ドル | 約42億円 | 73 |
69 | ディアンジェロ・ラッセル | バスケットボール | アメリカ | 0.33億ドル | 約42億円 | 69 |
69 | ダック・プレスコット | アメフト | アメリカ | 0.33億ドル | 約42億円 | 4 |
69 | ルディ・ゴベア | バスケットボール | フランス | 0.33億ドル | 約42億円 | NR |
72 | トレバー・ローレンス | アメフト | アメリカ | 0.328億ドル | 約42億円 | NR |
73 | ブレイク・グリフィン | バスケットボール | アメリカ | 0.327億ドル | 約42億円 | 62 |
73 | ポール・ポグバ | サッカー | フランス | 0.327億ドル | 約42億円 | 50 |
75 | ドノバン・ミッチェル | バスケットボール | アメリカ | 0.325億ドル | 約42億円 | NR |
75 | クリスタプス・ポルギンジス | バスケットボール | ラトビア | 0.325億ドル | 約42億円 | 77 |
77 | アレン・ロビンソン | アメフト | アメリカ | 0.324億ドル | 約41億円 | NR |
78 | デビッド・プライス | 野球 | アメリカ | 0.323億ドル | 約41億円 | NR |
79 | ドリュー・ホリデー | バスケットボール | アメリカ | 0.317億ドル | 約41億円 | NR |
80 | CJ・マッカラム | バスケットボール | アメリカ | 0.316億ドル | 約40億円 | 82 |
80 | ラヒーム・スターリング | サッカー | イギリス | 0.316億ドル | 約40億円 | 81 |
82 | カール=アンソニー・タウンズ | バスケットボール | ドミニカ共和国 | 0.315億ドル | 約40億円 | 88 |
83 | ジョナサン・アレン | アメフト | アメリカ | 0.314億ドル | 約40億円 | NR |
83 | ミゲル・カブレラ | 野球 | ベネズエラ | 0.314億ドル | 約40億円 | NR |
85 | ジャスティン・バーランダー | 野球 | アメリカ | 0.313億ドル | 約39億円 | NR |
85 | ジョーダン・スピース | ゴルフ | アメリカ | 0.313億ドル | 約39億円 | 65 |
87 | ケビン・ラブ | バスケットボール | アメリカ | 0.311億ドル | 約39億円 | 85 |
88 | アントワーヌ・グリーズマン | サッカー | フランス | 0.31億ドル | 約39億円 | 27 |
89 | パスカル・シアカム | バスケットボール | カメルーン | 0.307億ドル | 約39億円 | NR |
90 | アンソニー・レンドン | 野球 | アメリカ | 0.306億ドル | 約39億円 | NR |
91 | マニー・マチャド | 野球 | アメリカ | 0.305億ドル | 約39億円 | NR |
92 | ジェイソン・テイタム | バスケットボール | アメリカ | 0.303億ドル | 約38億円 | NR |
92 | グレーディ・ジャレット | アメフト | アメリカ | 0.303億ドル | 約38億円 | NR |
94 | クリス・ブライアント | 野球 | アメリカ | 0.302億ドル | 約38億円 | NR |
94 | クレイトン・カーショー | 野球 | アメリカ | 0.302億ドル | 約38億円 | 98 |
96 | ジャマール・マレー | バスケットボール | カナダ | 0.301億ドル | 約38億円 | NR |
97 | ブランドン・イングラム | バスケットボール | アメリカ | 0.30億ドル | 約38億円 | NR |
98 | ゴードン・ヘイワード | バスケットボール | アメリカ | 0.299億ドル | 約38億円 | NR |
98 | ニコラ・ヨキッチ | バスケットボール | セルビア | 0.299億ドル | 約38億円 | NR |
100 | アンドリュー・ウィギンズ | バスケットボール | カナダ | 0.296億ドル | 約38億円 | NR |
とにかくNBA選手とアメフト選手が多かった印象です!
トップはキングことNBAプレーヤーで現ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズです。
年収界でもまさに、キング恐るべし。
From where I come from I’m simply LOST FOR WORDS!! BEYOND HONORED & BLESSED!! 🙏🏾 #ThekidfromAKRON🤴🏾⁶ #StriveforGreatness🚀 #NBA75💎 pic.twitter.com/0eu6JAhY3a
— LeBron James (@KingJames) October 22, 2021
世界のスポーツ選手年収ランキング2022【競技別人数】
続いて、この100人の内どのスポーツが何人入っているのかも気になるかと思います。
世界のスポーツ選手年収ランキング2022【競技別人数】を作成しました。
競技別順位 | スポーツ | 人数 |
1位 | バスケットボール | 36人 |
2位 | アメフト | 25人 |
3位 | サッカー | 13人 |
4位 | 野球 | 12人 |
5位 | ゴルフ | 4人 |
6位タイ | ボクシング | 3人 |
6位タイ | テニス | 3人 |
8位 | F1 | 2人 |
9位タイ | 総合格闘家 | 1人 |
9位タイ | クリケット | 1人 |
バスケットボール(NBA選手)とアメフト(NFL選手)が合計で61人を占め、アメリカンスポーツの収入の高さが伺えます。
上記2つでアメリカンフットボールはなかなか日本人には馴染みのないスポーツかもしれませんが、全体的に年収が高いことがわかります。
またクリケットというスポーツ日本ではほとんど馴染みがないと思いますが、世界的に競技人口が多いとされています。
なかなか知られていない世界線もあるものですね〜!
世界のスポーツ選手年収ランキング2022【国籍別人数】
続いて、世界のスポーツ選手年収ランキング2022【国籍別人数】のランキングは以下の通りです。
国籍別順位 | 国籍 | 人数 |
1位 | アメリカ | 68人 |
2位タイ | フランス | 4人 |
2位タイ | イギリス | 4人 |
4位タイ | ベルギー | 2人 |
4位タイ | アイルランド | 2人 |
4位タイ | カメルーン | 2人 |
4位タイ | カナダ | 2人 |
8位タイ | アルゼンチン | 1人 |
8位タイ | ポルトガル | 1人 |
8位タイ | ブラジル | 1人 |
8位タイ | メキシコ | 1人 |
8位タイ | ギリシャ | 1人 |
8位タイ | オランダ | 1人 |
8位タイ | スイス | 1人 |
8位タイ | 日本 | 1人 |
8位タイ | スペイン | 1人 |
8位タイ | エジプト | 1人 |
8位タイ | インド | 1人 |
8位タイ | ポーランド | 1人 |
8位タイ | ラトビア | 1人 |
8位タイ | ドミニカ共和国 | 1人 |
8位タイ | ベネズエラ | 1人 |
8位タイ | セルビア | 1人 |
2つ目の競技別ランキングからも予想できたかもしれませんが、アメリカがダントツで多いですよね!
また、このランキングからは23カ国の選手が入っていることがわかりました。
さらには、日本人として大坂なおみ選手も入っていることが誇らしいですね。
またこのランキングの常連だった錦織圭選手はランキング外となりました。
ただ、1人でも入っていることは誇りですし、今後の日本人のさらなる活躍を期待しましょ〜!
コメント