MLBエンゼルス所属の大谷翔平選手の移籍噂が最近絶えないですよね。
それもそのはず。来年のオフにはFAになり、移籍が可能となるためです。
メジャーリーグで二刀流を実現し、MVPまで獲得した日本人スーパースターの獲得を狙う球団は多いでしょう。
そんな中で、MLBの歴代契約金ランキングが気になる方は非常に多いのではないでしょうか?
⭐️ It's Sho-Time ⭐️
Congratulations to the reigning AL MVP on being named a 2022 finalist! pic.twitter.com/JKgE9ACiow
— Los Angeles Angels (@Angels) November 8, 2022
MLB歴代契約金ランキングは?
MLB契約金ランキングは以下の通りです。
順位 | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 契約年数 | 契約金($) | 契約金(円) |
1 | マイク・トラウト | エンゼルス | 31歳 | 12年 | $426,500,000 | 約576億円 |
2 | フランシスコ・リンドーア | メッツ | 29歳 | 10年 | $341,000,000 | 約460億円 |
3 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | 30歳 | 13年 | $330,000,000 | 約446億円 |
4 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | 28歳 | 10年 | $325,000,000 | 約439億円 |
5 | ゲリット・コール | ヤンキース | 32歳 | 9年 | $324,000,000 | 約437億円 |
6 | マニー・マチャド | パドレス | 30歳 | 10年 | $300,000,000 | 約405億円 |
7 | ノーラン・アレナド | カーディナルス | 31歳 | 8年 | $260,000,000 | 約351億円 |
8 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 39歳 | 8年 | $248,000,000 | 約335億円 |
9 | アンソニー・レンドン | エンゼルス | 32歳 | 7年 | $245,000,000 | 約331億円 |
10 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 32歳 | 7年 | $163,500,000 | 約221億円 |
11 | ジョージ・スプリンガー | ブルージェイズ | 32歳 | 6年 | $150,000,000 | 約203億円 |
12 | マックス・シャーザー | メッツ | 38歳 | 3年 | $130,000,000 | 約176億円 |
13 | ジャスティン・アップトン | エンゼルス | 35歳 | 5年 | $106,000,000 | 約143億円 |
14 | カルロス・コレア | メッツ | 28歳 | 3年 | $105,300,000 | 約142億円 |
15 | トレバー・バウワー | ドジャース | 31歳 | 3年 | $102,000,000 | 約138億円 |
※1ドル=135円で換算(2022年12月時点でのおおよそのレートで換算しております。)
このランキングは、”契約金”にフォーカスしたランキングになっています。
なので、1年あたりの年俸としのランキングではありません。
大谷翔平選手と同じチーム エンゼルス所属のマイク・トラウトがトップです。
12年契約はすごいとしか言いようがありません。
MLB日本人選手歴代契約金ランキング
続いて、MLB日本人選手歴代契約金ランキングは以下の通りです。
順位 | 名前 | 所属チーム | 契約年数 | 契約金($) | 契約金(円) |
1位 | 田中将大 | ヤンキース | 7年 | $155,000,000 | 約210億円 |
2位 | ダルビッシュ有 | カブス | 6年 | $126,000,000 | 約170億円 |
3位T | イチロー | マリナーズ | 5年 | $90,000,000 | 約122億円 |
3位T | 吉田正尚 | レッドソックス | 5年 | $90,000,000 | 約122億円 |
5位 | 鈴木誠也 | カブス | 5年 | $85,000,000 | 約114億円 |
6位 | 千賀洸大 | メッツ | 5年 | $75,000,000 | 約101億円 |
7位 | 松井秀喜 | ヤンキース | 4年 | $52,000,000 | 約70億円 |
8位 | 松坂大輔 | レッドソックス | 6年 | $52,000,000 | 約70億円 |
9位 | 福留孝介 | カブス | 4年 | $48,000,000 | 約65億円 |
10位 | 菊池雄星 | マリナーズ | 3年 | $43,000,000 | 約58億円 |
11位 | 黒田博樹 | ドジャース | 3年 | $35,000,000 | 約47億円 |
12位 | 大谷翔平 | エンゼルス | 1年 | $30,000,000 | 約41億円 |
13位 | 前田健太 | ドジャース | 8年 | $25,000,000 | 約34億円 |
14位 | 城島健司 | マリナーズ | 3年 | $24,000,000 | 約32億円 |
15位 | 川上憲伸 | ブレーブス | 3年 | $23,000,000 | 約31億円 |
こちらもわかりやすく現在のおおよそレートで換算しています。
つまり、契約当時の報道とは異なる可能性がある点ご了承ください。
外国人選手に比べると、3年程度の短い契約が多いような気がします。
ただ、上位の田中将大選手やダルビッシュ有選手は大型契約を勝ち取っているので、それだけ実績を残してきた選手だということがわかります。
ちなみに、大谷翔平選手が日本ハムからエンゼルスへ移籍した際の契約金は、たったの231万5000ドル(約3億円程度)となっています。
これには訳があり、メジャーリーグの規定で、外国の25歳未満の選手の契約金に制限があるためです。
大谷翔平の契約金はどれくらいになるのか
続いて、大谷翔平選手の次の契約金はどれくらいになるのかを予想していきます。
アメリカのメジャーの記者によると、
なんと契約金はおよそ10年5億ドルの契約になるのでは!と言われています。
日本円に換算すると、約680億円程度で、メジャー歴代でもトップになります。
まさに、半端ない契約金で、そうなった場合は、球団からの年俸だけで70億円近くもらうことになります。
|
そこから、広告費などが加算されると、100億円は優に超えてくるのではないでしょうか。
もちろん、歴代の日本人でも断トツのトップで、名実ともに世界トップメジャーリーガー、いやトップアスリートになりますね。
今後、さらなる情報が出てきたら追記していきます!
コメント