世界水泳 福岡大会が近づいてきました。
日本開催ということで、日本選手の活躍も期待されます。
出場する日本代表にも注目したいところですが、種目別の最新世界ランキングも気になるのではないでしょうか。
この記事では、水泳各種目における男子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!果たして日本選手はランキングに入っているのでしょうか。
🇯🇵——————–🇯🇵
#世界水泳福岡
競泳&飛込の日本代表決定!
🇯🇵——————–🇯🇵先日の日本選手権の結果を受け、本日、世界水泳福岡の競泳日本代表40名と飛込日本代表9名が発表されました。
本日、会見に参加された10名の選手です。 pic.twitter.com/cLKTOq9EQW
— 世界水泳2023福岡大会 (@Fukuoka2022jp) April 10, 2023
水泳2023年最新世界ランキング【男子】
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5をチェックします!
※2023年4月時点のものとなります。
最新ランキング【50m自由形】
50m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ベンジャミン・プラウド | 28歳 | イギリス | 21.71 |
2位 | ジョシュア・リエンド | 20歳 | カナダ | 21.80 |
3位 | ケンゾー・シモンズ | 21歳 | オランダ | 21.81 |
4位 | セバスティアン・サボー | 27歳 | ハンガリー | 21.82 |
5位 | メイロン・チェルティ | 25歳 | イスラエル | 21.84 |
世界記録:セザール・シエロ(20.91/2009年)
最新ランキング【100m自由形】
100m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ZHANLE・PAN | 中国 | 47.22 | |
2位 | ダビド・ポポヴィッチ | 18歳 | ルーマニア | 47.61 |
3位 | カイル・チャルマーズ | 24歳 | オーストラリア | 47.69 |
4位 | マシュー・リチャーズ | 20歳 | イギリス | 47.72 |
5位 | HWANG SUNWOO | 歳 | 韓国 | 47.78 |
世界記録:ダビド・ポポヴィッチ(46.86/2022年)
最新ランキング【200m自由形】
200m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ZHANLE・PAN | 歳 | 中国 | 1:44.65 |
2位 | ファン・ソンウ | 19歳 | 韓国 | 1:44.67 |
3位 | マシュー・リチャーズ | 20歳 | イギリス | 1:44.83 |
4位 | トーマス・ディーン | 22歳 | イギリス | 1:44.93 |
5位 | 松元克央 | 26歳 | 日本 | 1:44.98 |
世界記録:ポール・ビーダーマン(1:42.00/2009年)
最新ランキング【400m自由形】
400m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | サムエル・ショート | 19歳 | オーストラリア | 3:42.46 |
2位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 3:43.32 |
3位 | ダニエル・ウィフェン | 21歳 | アイルランド | 3:44.35 |
4位 | マルコ・デトゥリオ | 22歳 | イタリア | 3:44.69 |
5位 | フェリックス・オーボック | 26歳 | オーストリア | 3:44.71 |
世界記録:ポール・ビーダーマン(3:40.07/2009年)
最新ランキング【800m自由形】
800m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 7:42.14 |
2位 | アレクサンダー・ステファノフ | 歳 | ロシア | 7:42.47 |
3位 | サムエル・ショート | 19歳 | オーストラリア | 7:42.96 |
4位 | フロリアン・ウェルブロック | 25歳 | ドイツ | 7:42.99 |
5位 | スヴェン・シュワルツ | 歳 | ドイツ | 7:43.43 |
世界記録:張琳(7:32.12/2009年)
最新ランキング【1500m自由形】
1500m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | フロリアン・ウェルブロック | 25歳 | ドイツ | 14:34.89 |
2位 | ダニエル・ウィフェン | 21歳 | アイルランド | 14:34.91 |
3位 | ミカエル・ロマンチュク | 26歳 | ウクライナ | 14:40.21 |
4位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 14:40.85 |
5位 | オリバー・クレメント | 26歳 | ドイツ | 14:45.39 |
世界記録:孫陽(14:31.02/2012年)
最新ランキング【50m平泳ぎ】
50m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | イリヤ・シマノビッチ | 28歳 | ベラルーシ | 26.28 |
2位 | Sun Jiajun | 22歳 | 中国 | 26.61 |
3位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 26.63 |
4位 | アンドレイ・二コラエフ | 22歳 | ロシア | 26.84 |
5位 | マイケル・アンドリュー | 23歳 | アメリカ | 26.84 |
世界記録:アダム・ピーティー(25.95/2017年)
最新ランキング【100m平泳ぎ】
100m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 57.93 |
2位 | イリヤ・シマノビッチ | 28歳 | ベラルーシ | 58.41 |
3位 | フェデリコ・ポジョ | 25歳 | イタリア | 58.73 |
4位 | 閻子貝 | 27歳 | 中国 | 58.79 |
5位 | アルノ・カミンハ | 27歳 | オランダ | 58.90 |
世界記録:アダム・ピーティー(56.88/2019年)
最新ランキング【200m平泳ぎ】
200m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | キリル・プリゴダ | 27歳 | ロシア | 2:07.60 |
2位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 2:07.73 |
3位 | イザーク・スタブルティ | 24歳 | オーストラリア | 2:08.21 |
4位 | 渡辺一平 | 26歳 | 日本 | 2:08.72 |
5位 | 佐藤翔馬 | 22歳 | 日本 | 2:08.83 |
世界記録:ザック・スタブリティクック(2:05.95/2022年)
最新ランキング【50mバタフライ】
50mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | オレグ・コスティン | 31歳 | ロシア | 22.62 |
2位 | マイケル・アンドリュー | 24歳 | アメリカ | 22.85 |
3位 | トマス・チェッコン | 22歳 | イタリア | 22.87 |
4位 | ジェイコブ・ピーターズ | 22歳 | イギリス | 22.89 |
5位 | セバスティアン・サボー | 27歳 | ハンガリー | 22.93 |
世界記録:アンドー・ゴボロフ(22.27/2018年)
最新ランキング【100mバタフライ】
100mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ジョシュア・リエンド | 20歳 | カナダ | 50.36 |
2位 | シェイン・カサス | 23歳 | アメリカ | 50.80 |
3位 | クリストフ・ミラーク | 23歳 | ハンガリー | 50.80 |
4位 | Petr Zhikharev | 歳 | ロシア | 50.88 |
5位 | 松元克央 | 26歳 | 日本 | 50.96 |
世界記録:ゲーレブ・ドレッセル(49.45/2021年)
最新ランキング【200mバタフライ】
200mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | クリストフ・ミラーク | 23歳 | ハンガリー | 1:52.58 |
2位 | 本多灯 | 21歳 | 日本 | 1:52.70 |
3位 | CHEN JUNER | 中国 | 1:54.16 | |
4位 | Ilya Kharun | カナダ | 1:54.49 | |
5位 | 森本哲平 | 21歳 | 日本 | 1:54.74 |
世界記録:クリストフ・ミラーク(1:50.34/2022年)
最新ランキング【50m背泳ぎ】
50m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ISAAC COOPER | オーストリア | 24.38 | |
2位 | Ksawery Masiuk | 18歳 | ポーランド | 24.44 |
3位 | ジャスティン・レス | 25歳 | アメリカ | 24.49 |
4位 | ジョゼフ・アームストロング | 22歳 | アメリカ | 24.70 |
5位 | OLIVIER MORGAN | イギリス | 24.84 |
世界記録:ジョゼフ・アームストロング(23.71/2022年)
最新ランキング【100m背泳ぎ】
100m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ジョゼフ・アームストロング | 22歳 | アメリカ | 52.68 |
2位 | Ksawery Masiuk | 18歳 | ポーランド | 52.81 |
3位 | 入江陵介 | 33歳 | 日本 | 52.93 |
4位 | ダニエル・ディール | 17歳 | アメリカ | 53.07 |
5位 | ライアン・マーフィー | 27歳 | アメリカ | 53.33 |
世界記録:トマス・チェッコン(51.60/2022年)
最新ランキング【200m背泳ぎ】
200m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | JOSHUA EDWARDS SMITH | 23歳 | オーストラリア | 1:55.42 |
2位 | ダニエル・ディール | 17歳 | アメリカ | 1:56.41 |
3位 | ライアン・マーフィー | 27歳 | アメリカ | 1:56.44 |
4位 | APOSTOLOS SISKOS | ギリシャ | 1:56.79 | |
5位 | 入江陵介 | 33歳 | 日本 | 1:56.81 |
世界記録:アーロン・ピアソル(1:51.92/2009年)
最新ランキング【200m個人メドレー】
200m個人メドレーの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | チェイス・カリシュ | 29歳 | アメリカ | 1:56.52 |
2位 | 瀬戸大也 | 28歳 | 日本 | 1:56.62 |
3位 | トーマス・ディーン | イギリス | 1:56.65 | |
4位 | ダンカン・スコット | イギリス | 1:56.72 | |
5位 | 汪順 | 29歳 | 中国 | 1:57.19 |
世界記録:ライアン・ロクテ(1:54.00/2011年)
最新ランキング【400m個人メドレー】
400m個人メドレーの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | 瀬戸大也 | 28歳 | 日本 | 4:07.92 |
2位 | チェイス・カリシュ | 29歳 | アメリカ | 4:10.09 |
3位 | 本多灯 | 21歳 | 日本 | 4:10.37 |
4位 | 田渕海斗 | 21歳 | 日本 | 4:11.80 |
5位 | 松下知之 | 日本 | 4:12.20 |
世界記録:マイケル・フェルプス(4:03.74/2008年)
コメント