世界水泳 福岡大会が開幕しましたね!
日本開催ということで、日本選手の活躍も期待されます。
出場する日本代表にも注目したいところですが、種目別の最新世界ランキングも気になるのではないでしょうか。
この記事では、水泳各種目における男子の最新世界ランキングトップ5を紹介します!果たして日本選手はランキングに入っているのでしょうか。
🇯🇵——————–🇯🇵
#世界水泳福岡
競泳&飛込の日本代表決定!
🇯🇵——————–🇯🇵先日の日本選手権の結果を受け、本日、世界水泳福岡の競泳日本代表40名と飛込日本代表9名が発表されました。
本日、会見に参加された10名の選手です。 pic.twitter.com/cLKTOq9EQW
— 世界水泳2023福岡大会 (@Fukuoka2022jp) April 10, 2023
水泳2023年最新世界ランキング【男子】
では早速各種目の最新世界ランキングトップ5をチェックします!
※2023年4月時点のものとなります。
最新ランキング【50m自由形】
50m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | キャメロン・マケボイ | 29歳 | オーストラリア | 21.27 |
2位 | ライアン・ヘルド | 28歳 | アメリカ | 21.50 |
3位 | フローラン・マナドゥ | 32歳 | フランス | 21.56 |
4位 | ジャック・アレクシー | 20歳 | アメリカ | 21.63 |
5位 | マイケル・アンドリュー | 24歳 | アメリカ | 21.63 |
世界記録:セザール・シエロ(20.91/2009年)
最新ランキング【100m自由形】
100m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ZHANLE・PAN | 中国 | 47.22 | |
2位 | カイル・チャルマーズ | 24歳 | オーストラリア | 47.44 |
3位 | ダビド・ポポヴィッチ | 18歳 | ルーマニア | 47.61 |
4位 | マキシム・グルセ | 24歳 | フランス | 47.62 |
5位 | ライアン・ヘルド | 28歳 | アメリカ | 47.63 |
世界記録:ダビド・ポポヴィッチ(46.86/2022年)
最新ランキング【200m自由形】
200m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ファン・ソンウ | 19歳 | 韓国 | 1:44.61 |
2位 | ZHANLE・PAN | 歳 | 中国 | 1:44.65 |
3位 | マシュー・リチャーズ | 20歳 | イギリス | 1:44.83 |
4位 | トーマス・ディーン | 22歳 | イギリス | 1:44.93 |
5位 | 松元克央 | 26歳 | 日本 | 1:44.98 |
世界記録:ポール・ビーダーマン(1:42.00/2009年)
最新ランキング【400m自由形】
400m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | サムエル・ショート | 19歳 | オーストラリア | 3:42.46 |
2位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 3:43.32 |
3位 | エリジャ・ウィニントン | 23歳 | オーストラリア | 3:43.48 |
4位 | PETAR MITSIN | ブルガリア | 3:44.31 | |
5位 | ダニエル・ウィフェン | 21歳 | アイルランド | 3:44.35 |
世界記録:ポール・ビーダーマン(3:40.07/2009年)
最新ランキング【800m自由形】
800m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ボビー・フィンケ | 23歳 | アメリカ | 7:40.34 |
2位 | サムエル・ショート | 19歳 | オーストラリア | 7:40.39 |
3位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 7:42.14 |
4位 | アレクサンダー・ステファノフ | 歳 | ロシア | 7:42.47 |
5位 | フロリアン・ウェルブロック | 25歳 | ドイツ | 7:42.99 |
世界記録:張琳(7:32.12/2009年)
最新ランキング【1500m自由形】
1500m自由形の順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | フロリアン・ウェルブロック | 25歳 | ドイツ | 14:34.89 |
2位 | ダニエル・ウィフェン | 21歳 | アイルランド | 14:34.91 |
3位 | ミカエル・ロマンチュク | 26歳 | ウクライナ | 14:40.21 |
4位 | ルーカス・マルテンス | 21歳 | ドイツ | 14:40.85 |
5位 | ボビー・フィンケ | 23歳 | アメリカ | 14:42.81 |
世界記録:孫陽(14:31.02/2012年)
最新ランキング【50m平泳ぎ】
50m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | イリヤ・シマノビッチ | 28歳 | ベラルーシ | 26.28 |
2位 | Sun Jiajun | 22歳 | 中国 | 26.61 |
3位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 26.63 |
4位 | ニック・フィンク | 30歳 | アメリカ | 26.74 |
5位 | ジョアン・ゴメス・ジュニオール | 37歳 | ブラジル | 26.75 |
世界記録:アダム・ピーティー(25.95/2017年)
最新ランキング【100m平泳ぎ】
100m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 57.93 |
2位 | ニック・フィンク | 30歳 | アメリカ | 58.36 |
3位 | イリヤ・シマノビッチ | 28歳 | ベラルーシ | 58.41 |
4位 | フェデリコ・ポジョ | 25歳 | イタリア | 58.73 |
5位 | 閻子貝 | 27歳 | 中国 | 58.79 |
世界記録:アダム・ピーティー(56.88/2019年)
最新ランキング【200m平泳ぎ】
200m平泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | レオン・マルシャン | 21歳 | フランス | 2:06.59 |
2位 | キリル・プリゴダ | 27歳 | ロシア | 2:07.47 |
3位 | 渡辺一平 | 26歳 | 日本 | 2:07.55 |
4位 | 覃海洋 | 23歳 | 中国 | 2:07.55 |
5位 | マット・ファロン | アメリカ | 2:07.61 |
世界記録:ザック・スタブリティクック(2:05.95/2022年)
最新ランキング【50mバタフライ】
50mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | オレグ・コスティン | 31歳 | ロシア | 22.62 |
2位 | トマス・チェッコン | 22歳 | イタリア | 22.84 |
3位 | マイケル・アンドリュー | 24歳 | アメリカ | 22.85 |
4位 | ジェイコブ・ピーターズ | 22歳 | イギリス | 22.89 |
5位 | セバスティアン・サボー | 27歳 | ハンガリー | 22.93 |
世界記録:アンドー・ゴボロフ(22.27/2018年)
最新ランキング【100mバタフライ】
100mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ジョシュア・リエンド | 20歳 | カナダ | 50.36 |
2位 | マキシム・グルセ | 24歳 | フランス | 50.61 |
3位 | ダレ・ローズ | アメリカ | 50.74 | |
4位 | シェイン・カサス | 23歳 | アメリカ | 50.80 |
5位 | クリストフ・ミラーク | 23歳 | ハンガリー | 50.80 |
世界記録:ゲーレブ・ドレッセル(49.45/2021年)
最新ランキング【200mバタフライ】
200mバタフライの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | クリストフ・ミラーク | 23歳 | ハンガリー | 1:52.58 |
2位 | 本多灯 | 21歳 | 日本 | 1:52.70 |
3位 | CHEN JUNER | 中国 | 1:54.16 | |
4位 | カーソン・フォスター | 21歳 | アメリカ | 1:54.30 |
5位 | Ilya Kharun | カナダ | 1:54.49 |
世界記録:クリストフ・ミラーク(1:50.34/2022年)
最新ランキング【50m背泳ぎ】
50m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ジャスティン・レス | 25歳 | アメリカ | 24.10 |
2位 | クリメント・コレスニコフ | 23歳 | ロシア | 24.12 |
3位 | ジョゼフ・アームストロング | 22歳 | アメリカ | 24.16 |
4位 | パベル・サムセンコ | 21歳 | ロシア | 24.28 |
5位 | ピーター・コッツェ | 19歳 | 南アフリカ | 24.36 |
世界記録:ジョゼフ・アームストロング(23.71/2022年)
最新ランキング【100m背泳ぎ】
100m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | 徐嘉余 | 27歳 | 中国 | 52.26 |
2位 | ジョゼフ・アームストロング | 22歳 | アメリカ | |
3位 | ライアン・マーフィー | 27歳 | アメリカ | 52.39 |
4位 | クリメント・コレスニコフ | 23歳 | ロシア | 52.54 |
5位 | ピーター・コッツェ | 19歳 | 南アフリカ | 52.78 |
世界記録:トマス・チェッコン(51.60/2022年)
最新ランキング【200m背泳ぎ】
200m背泳ぎの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | ライアン・マーフィー | 27歳 | アメリカ | 1:55.03 |
2位 | JOSHUA EDWARDS SMITH | 23歳 | オーストラリア | 1:55.42 |
3位 | エフゲニー・リロフ | 26歳 | ロシア | 1:55.50 |
4位 | DESTIN LASCO | アメリカ | 1:55.63 | |
5位 | OLEKSANDR ZHELTYAKOV | ウクライナ | 1:55.79 |
世界記録:アーロン・ピアソル(1:51.92/2009年)
最新ランキング【200m個人メドレー】
200m個人メドレーの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | 汪順 | 29歳 | 中国 | 1:55.55 |
2位 | レオン・マルシャン | 21歳 | フランス | 1:55.68 |
3位 | シェイン・カサス | 23歳 | アメリカ | 1:56.06 |
4位 | カーソン・フォスター | 21歳 | アメリカ | 1:56.19 |
5位 | チェイス・カリシュ | 29歳 | アメリカ | 1:56.52 |
世界記録:ライアン・ロクテ(1:54.00/2011年)
最新ランキング【400m個人メドレー】
400m個人メドレーの順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 年齢 | 国籍 | タイム |
1位 | レオン・マルシャン | 21歳 | フランス | 4:07.80 |
2位 | 瀬戸大也 | 28歳 | 日本 | 4:07.92 |
3位 | カーソン・フォスター | 21歳 | アメリカ | 4:08.14 |
4位 | チェイス・カリシュ | 29歳 | アメリカ | 4:08.22 |
5位 | イリヤ・ボロディン | 20歳 | ロシア | 4:09.12 |
世界記録:マイケル・フェルプス(4:03.74/2008年)
コメント